Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Club Pairs
Thursday 7 February 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
1 2 Sue Hutchings & Kathy Liversidge335/ 52863.45 120
2 11 Brenda Wilson & Helen Gaskin319/ 52860.42 100
3 4 Kitty Cozens & Philip Cozens304/ 52857.58 80
4 15 John Copson & Nairne Plouviez303/ 52857.39 60
5 5 Roger Grimsdick & Malcolm Smith301/ 52857.01 40
6 16 Beryl Boote & Ronald Boote299/ 52856.63 20
7 9 Val Canham & Sadie Lines290/ 52854.92  
8 12 Christine Bruce & Derek Bruce285/ 52853.98  
9 14 Margaret Ward & Anne Lloyd272/ 52851.52  
10 7 Deborah Rabbidge & Robert Cooper249/ 52847.16  
11 3 Rosemary Clough & Marion Fenn242/ 52845.83  
12 17 Roger Stenson & Janet Stenson241/ 52845.64  
13 10 Sarah Chamberlin & Pauline Cook240/ 52845.45  
14 1 Jenny McCloskey & Norah Williams222/ 52842.05  
15 13 Jacqui Cass & Mary Hart214/ 52840.53  
16 6 Felicity Leigh & Mary Thompson212/ 52840.15  
17 18 John Cass & Terry Fenn160/ 52830.30  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
1 11 Thomas Beven & Irene Beven318/ 52860.23 120
2 16 Derek Ellis & Mary Ellis285/ 48458.88 100
3 2 Andrea Middleton & Paddy Seligman279/ 48457.64 80
4 14 Peggy Cuthbert & Elspeth Ritson276/ 48457.02 60
5 6 Shirley Thrower & Liz Bebb269/ 48455.58 40
6 15 John Tilbrook & Dianne Tilbrook268/ 48455.37 20
7 9 Sue Birchall & Jane Duncanson288/ 52854.55  
8 12 Barbara Rhodes & Josie Pank287/ 52854.36  
9 13 Cyn Thomas & Valerie Kurzner275/ 52852.08  
10 18 Liz Molander & Peggy Steib248/ 48451.24  
11 1 Masuma Ali & Douglas Cheal240/ 48449.59  
12 17 Jan Wells & Ann Howard252/ 52847.73  
13 3 Anne Grosse & Eileen Townsend225/ 48446.49  
14 7 Rosemary Thompson & Ann Bunker220/ 48445.45  
15 8 Nicola Cullum & Vicky Fraser202/ 48441.74  
16 5 Pamela Brown & Flora Bobbin192/ 48439.67  
17 10 James Hersey & Adele Hersey209/ 52839.58  
18 4 David Carter & Mary Carter155/ 48432.02  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 12 20 3 8 0 18 13 1 8 8 0 0 13 2 8 13 18 10 7 17 5 9 8 21                         1 222
2     21 8 13 13 18 19 20 21 12 16 9 9 18 6 18 1 7 17 19 18 17 2 16 17                     2 335
3         13 0 4 14 8 17 12 11 13 14 8 1 7 5 19 8 16 9 1 6 16 15 7 18                 3 242
4             20 22 2 12 22 8 20 9 1 20 21 5 7 8 1 18 20 16 16 7 19 4 13 13             4 304
5                 22 21 19 11 20 16 15 9 10 19 7 8 13 18 8 2 3 20 2 21 4 3 19 11         5 301
6                     12 4 20 21 8 13 10 14 7 1 10 3 13 13 16 3 2 1 1 13 10 1 13 3     6 212
7                         3 2 18 17 13 19 21 17 10 18 4 10 1 3 10 8 7 3 10 4 13 14 15 9 7 249
9 12 14 12 14                         3 19 17 21 7 9 4 6 16 9 19 15 16 8 7 18 13 14 15 2 9 290
10 3 14 3 22 20 3                         7 8 3 1 13 16 8 12 5 4 10 20 13 11 13 14 6 11 10 240
11 12 11 12 18 22 18 4 7                         21 9 13 19 16 3 15 18 19 3 17 11 2 14 15 20 11 319
12 1 9 18 18 6 8 13 10 18 3                         20 10 8 12 13 8 16 17 1 21 13 14 15 13 12 285
13 21 7 3 8 6 22 8 7 2 0 2 4                         5 20 10 12 10 13 15 11 5 6 15 2 13 214
14 12 20 12 18 18 18 0 4 16 12 5 22 3 21                         19 12 4 8 3 11 2 6 6 20 14 272
15 12 2 21 8 13 3 22 14 14 17 12 19 3 9 8 20                         21 20 5 4 21 14 6 15 15 303
16 12 17 12 8 2 8 13 19 12 12 5 19 16 18 8 13 15 14                         21 18 13 1 6 17 16 299
17 12 2 12 0 13 8 13 14 2 3 19 14 9 2 21 6 5 10 7 8                         13 21 21 6 17 241
18 12 5 3 2 6 13 4 1 8 6 12 4 3 9 8 3 1 5 15 8 16 9                         1 6 18 160


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 10 2 10 4 9 9 9 12 14 5 20 18 2 13     12 3     12 19     21 19             9 8     1 240
2     1 14 16 14 18 8 20 22 0 14 19 1 7 13     15 21     18 12             15 4     16 11 2 279
3 10 11     9 22 14 15 20 10 17 0 2 6 14 2 12 8     12 4             6 14     9 8     3 225
4     4 4     2 0 6 10 3 11 19 13 14 9 7 8 1 5             3 7     9 11     7 2 4 155
5 21 13     16 0     0 1 10 3 2 1 14 9 9 3 15 14         6 13     12 2     20 8     5 192
6     19 14     22 18     10 18 6 4 4 5 17 12     6 13 18 16     17 18     5 11     7 9 6 269
7 1 15     4 4     8 5     19 20 1 16     7 14 15 13 14 1 14 10     3 19     9 8     7 220
8     10 4     0 8     17 3         21 17 5 1 17 13 9 6 6 5 7 4     21 1     7 20 8 202
9 10 2     9 19     10 10     13 20     19 3 15 5 19 21 5 20 6 19 15 4 6 5     17 16     9 288
10     1 14     9 3     3 8     14 19     15 14 3 4 9 3 6 7 9 14 9 9 7 11     16 2 10 209
11 10 20     20 14     20 19     19 13     4 12     1 13 21 16 14 10 3 18 12 9 3 11 20 16     11 318
12     10 14     9 8     10 18     14 9     15 5     2 12 6 15 12 10 18 19 19 11 9 19 16 7 12 287
13 10 5     9 14     14 16     9 20     4 21     6 13     17 2 20 1 18 14 12 21 1 8 7 13 13 275
14     10 22     18 21     22 22     4 16     3 14     2 6     3 10 21 9 17 18 9 8 16 5 14 276
15 10 20 10 8 16 9     14 14     13 13     15 17     21 4     19 2     1 2 12 18 9 21     15 268
16 10 8 19 20 2 19 9 21     10 6     14 21     15 14     14 20     20 21     1 4     1 16 16 285
17 10 17 19 0 22 4 18 15 2 1     9 8     1 17     9 4     6 19     15 19     9 1 7 20 17 252
18 19 8 19 14 0 4 4 3 4 19 10 11     21 2     15 14     9 9     12 14             21 16 18 248



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 8 5 3
K
A K Q 6 2
♣ 10 7
 
♠ K 2
Q J 10 8 7 3
10 8 4
♣ A J
  ♠ A Q 6
A 6 5 4
J 5
♣ K Q 8 2
  ♠ J 7 4
9 2
9 7 3
♣ 9 6 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 450   12 10
18 17 450   12 10
17 15 450   12 10
16 13 450   12 10
15 11 450   12 10
14 9 450   12 10
13 7 480   21 1
12 5 200   1 21
11 3 450   12 10
10 18 420   3 19
9 16 450   12 10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ ---
A J 10 8 6 4
J 5 3
♣ Q 7 6 3
 
♠ A K 8 5 4 3
9
8 6 2
♣ K J 8
  ♠ Q 10 9 7 2
5 3
K 4
♣ A 10 5 2
  ♠ J 6
K Q 7 2
A Q 10 9 7
♣ 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 850   20 2
18 17   170 5 17
17 15   420 2 20
16 13 680   17 5
15 11   420 2 20
14 9 850   20 2
13 7 50   7 15
12 5 100   9 13
11 3 640   11 11
10 18 650   14 8
9 16 650   14 8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 8 6 2
9 8 7 3
A J 7 5
♣ K
 
♠ 9 7
K Q 4
K 10 8 6 3
♣ 9 3 2
  ♠ A Q 5 4 3
A J 2
Q 2
♣ A Q 10
  ♠ J 10
10 6 5
9 4
♣ J 8 7 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 100   21 1
1 18   630 3 19
18 16   630 3 19
17 14   600 12 10
16 12   600 12 10
15 10 100   21 1
14 8   600 12 10
13 6   630 3 19
12 4   110 18 4
11 1   600 12 10
10 17   630 3 19
9 15   600 12 10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 7 2
10 8 2
10 6 5
♣ A Q 9
 
♠ Q 6 4
Q 7 5 4
K Q J 9 2
♣ J
  ♠ 10 8
A J 6 3
8
♣ K 10 7 4 3 2
  ♠ A 9 5 3
K 9
A 7 4 3
♣ 8 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 0   8 14
1 18 0   8 14
18 16   110 2 20
17 14   200 0 22
16 12 0   8 14
15 10 0   8 14
14 8 200   18 4
13 6 0   8 14
12 4 200   18 4
11 1 200   18 4
10 17 300   22 0
9 15 110   14 8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 9 8 2
6
A J 7 4 3
♣ 10 7 4
 
♠ Q J 10 4 3
A 10
K 10 9 2
♣ J 6
  ♠ 6 5
K Q 8 7 4 2
6
♣ Q 8 3 2
  ♠ A 7
J 9 5 3
Q 8 5
♣ A K 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3 100   13 9
2 1 100   13 9
1 17   110 0 22
18 15 50   6 16
17 13 100   13 9
16 11   100 2 20
15 9 100   13 9
14 7 120   18 4
13 5 50   6 16
12 2 50   6 16
11 18 180   22 0
10 16 150   20 2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 2
Q 9 3 2
K 10 4
♣ 9 4
 
♠ 8
A K 10 7 6
Q 9 5 3 2
♣ 7 5
  ♠ Q 7 6 5 4
J 8 4
A 8 7
♣ A 8
  ♠ A K 3
5
J 6
♣ K Q J 10 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   300 0 22
2 1 110   13 9
1 17 130   18 4
18 15 110   13 9
17 13   50 8 14
16 11   50 8 14
15 9   100 3 19
14 7 130   18 4
13 5 150   22 0
12 2   50 8 14
11 18 130   18 4
10 16   100 3 19
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 7 5 4
Q 9 7 3
10 4
♣ K 8
 
♠ A
10 8 5 4
J 9 8 3
♣ A J 7 2
  ♠ J 8 6 3
A K 6 2
Q 6 2
♣ Q 3
  ♠ K Q 2
J
A K 7 5
♣ 10 9 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 110   20 2
3 2   140 4 18
2 18 100   18 4
1 16   100 13 9
18 14   140 4 18
17 12   100 13 9
16 10   100 13 9
15 8 140   22 0
14 6   300 0 22
13 3   110 8 14
12 1   100 13 9
11 17   140 4 18
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 9 3
Q 4
10 7 6 2
♣ A 9 8 5
 
♠ 8 5
K 10 5 3 2
A K J 8 3
♣ J
  ♠ Q 7 2
A J 9
Q 4
♣ Q 10 4 3 2
  ♠ A J 10 6 4
8 7 6
9 5
♣ K 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 200   22 0
3 2   170 14 8
2 18 50   19 3
1 16   450 1 21
18 14   450 1 21
17 12   170 14 8
16 10 50   19 3
15 8   170 14 8
14 6   430 4 18
13 3   420 7 15
12 1   180 10 12
11 17   420 7 15
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 9 8 6 4 3
K
10 4
♣ A 10 7 2
 
♠ 10
Q 10 9 8 2
7 3 2
♣ Q J 6 5
  ♠ Q J 7 2
5 3
K Q J 6 5
♣ 8 4
  ♠ K 5
A J 7 6 4
A 9 8
♣ K 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 590   22 0
4 3   100 2 20
3 1   50 8 14
2 17 490   20 2
1 15   50 8 14
18 13   50 8 14
17 11   100 2 20
16 9 110   12 10
15 7 140   14 8
14 4 400   16 6
13 2   100 2 20
12 18 420   18 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K Q 7 4
K 8
A J 7 6 3
♣ 6 5
 
♠ A 10 8
6 5 4
5 4 2
♣ Q J 3 2
  ♠ 3
Q J 10 9 3 2
K 8
♣ A 9 8 4
  ♠ J 9 6 5 2
A 7
Q 10 9
♣ K 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 620   21 1
4 3 170   12 10
3 1 200   17 5
2 17 620   21 1
1 15 110   8 14
18 13   110 6 16
17 11   140 3 19
16 9 170   12 10
15 7 200   17 5
14 4 170   12 10
13 2   170 0 22
12 18   140 3 19
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K Q 4 3
A Q 10 9 6
9 7
♣ A Q
 
♠ J 9 8 5
---
A 8 4 3
♣ J 9 6 3 2
  ♠ A 7 6
K 4
K J 10 5
♣ K 10 8 7
  ♠ 10 2
J 8 7 5 3 2
Q 6 2
♣ 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   50 12 10
5 4 140   19 3
4 2 420   22 0
3 18   50 12 10
2 16   50 12 10
1 14   300 0 22
18 12   50 12 10
17 10 140   19 3
16 8   100 5 17
15 5   50 12 10
14 3   100 5 17
13 1   150 2 20
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 10 5
K 3 2
K Q J 6
♣ 10 4
 
♠ K 8 6
A 8 7 6 5
10 9 4 3
♣ 2
  ♠ Q 9 7 2
4
8
♣ A Q J 9 8 7 6
  ♠ 4 3
Q J 10 9
A 7 5 2
♣ K 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   110 4 18
5 4 90   11 11
4 2   100 8 14
3 18 90   11 11
2 16 250   16 6
1 14   130 0 22
18 12   110 4 18
17 10 100   14 8
16 8 300   19 3
15 5 300   19 3
14 3 630   22 0
13 1   110 4 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 7
Q J 10 8
K 5 3
♣ K 4
 
♠ J 3
A 9 7 2
A Q J 10 2
♣ 6 5
  ♠ Q 8 5
K 6 5 4
7 4
♣ 10 9 3 2
  ♠ 10 6 4 2
3
9 8 6
♣ A Q J 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   100 3 19
6 5 620   20 2
5 3 620   20 2
4 1 620   20 2
3 17 150   13 9
2 15 140   9 13
1 13 150   13 9
18 11   100 3 19
17 9 140   9 13
16 6 170   16 6
15 4   100 3 19
14 2   100 3 19
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K Q 9
Q 10 6
K 10 8 3
♣ K 7 5
 
♠ J 6 3 2
A 4
J 9
♣ A Q J 9 8
  ♠ A 8 7 5
K 7 3 2
7 5 4 2
♣ 10
  ♠ 10 4
J 9 8 5
A Q 6
♣ 6 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   140 2 20
6 5 100   21 1
5 3   50 16 6
4 1   110 9 13
3 17   90 14 8
2 15   110 9 13
1 13   140 2 20
18 11   110 9 13
17 9   140 2 20
16 6 50   18 4
15 4   110 9 13
14 2 100   21 1
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 7 6
6 3 2
J 9 7 4
♣ A 4
 
♠ Q J 8
K Q 10 9 8 5
10
♣ J 10 7
  ♠ 10 9 3 2
A J
A 8 5 3
♣ K Q 2
  ♠ 5 4
7 4
K Q 6 2
♣ 9 8 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 6   100 18 4
6 4   170 8 14
5 2   140 15 7
4 18   420 1 21
3 16   170 8 14
2 14   100 18 4
1 12   170 8 14
18 10   170 8 14
17 7 90   21 1
16 5   170 8 14
15 3   170 8 14
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 8 3
A K Q
Q 9
♣ Q 9 5 4 2
 
♠ Q 9
10 8 6
A 7 2
♣ J 10 8 7 6
  ♠ A J 4 2
9 7 4 2
K J 3
♣ A 3
  ♠ 10 7 6 5
J 5 3
10 8 6 5 4
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 6 100   17 5
6 4   50 13 9
5 2   80 9 13
4 18 200   20 2
3 16   120 1 21
2 14   90 6 16
1 12   50 13 9
18 10   100 3 19
17 7   90 6 16
16 5   50 13 9
15 3 200   20 2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 4
K Q 8
K Q 4
♣ A 9 7
 
♠ A K 3 2
A 3
8 6 5
♣ K J 10 8
  ♠ 8 5
J 7 2
A J 10 7 3 2
♣ 5 3
  ♠ Q 7 6
10 9 6 5 4
9
♣ Q 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9   430 3 19
7 5   50 13 9
6 3   110 10 12
5 1   110 10 12
4 17 150   21 1
3 15   120 7 15
2 13 100   18 4
1 11 100   18 4
18 8   1400 1 21
17 6   150 5 17
16 4 50   15 7
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 4
A Q 8 4
5 2
♣ K J 10 6 3
 
♠ 8 6
K J 10 9 7
J 8 7 4
♣ 9 7
  ♠ K Q 5 3 2
6 5 2
Q 10 9
♣ 8 5
  ♠ A 10 9 7
3
A K 6 3
♣ A Q 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9 690   19 3
7 5 690   19 3
6 3 660   14 8
5 1 690   19 3
4 17 620   5 17
3 15 620   5 17
2 13 170   1 21
1 11 630   10 12
18 8 620   5 17
17 6 630   10 12
16 4 660   14 8
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7
A J 8 7
K J 7 6
♣ K Q 10 8
 
♠ 8 2
Q 4 3 2
8 3
♣ J 7 5 4 2
  ♠ 10 5 4
K 10 9 6
A Q 2
♣ A 6 3
  ♠ A K Q J 9 6 3
5
10 9 5 4
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10   50 7 15
9 8 420   17 5
7 4 460   21 1
6 2   50 7 15
5 18   50 7 15
4 16   50 7 15
3 14 450   19 3
2 12   50 7 15
1 9   50 7 15
18 7 140   15 7
17 5   50 7 15
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 4 2
Q 4
Q 9 5
♣ J 9 7 3
 
♠ K J 8
A 9 8 5
4 3
♣ Q 10 8 6
  ♠ 7 5
10 3 2
A 8 6 2
♣ A 5 4 2
  ♠ A 9 6 3
K J 7 6
K J 10 7
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10   100 8 14
9 8 200   21 1
7 4 140   17 5
6 2   200 1 21
5 18   100 8 14
4 16   100 8 14
3 14   100 8 14
2 12 140   17 5
1 9 140   17 5
18 7   100 8 14
17 5   100 8 14
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 8 6 3
10
K Q J 10 9 3
♣ 10 4
 
♠ 7 5 2
K 8 5 4 3
7 4
♣ 6 5 2
  ♠ 10 4
A J
A 8 6 5
♣ A K Q 8 7
  ♠ A K Q 9
Q 9 7 6 2
2
♣ J 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11 620   21 1
10 9   110 3 19
9 7   90 7 15
7 3 50   10 12
6 1 50   10 12
5 17 100   13 9
4 15   400 1 21
3 13 140   16 6
2 10 170   19 3
1 8   100 5 17
18 6 140   16 6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 8 5
J 7 6 5
A 2
♣ J 9 6
 
♠ A 4 3
Q
K J 7 5
♣ A Q 8 5 3
  ♠ 10 9
A 8 2
Q 10 9 6 3
♣ K 10 7
  ♠ J 7 6 2
K 10 9 4 3
8 4
♣ 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11   170 9 13
10 9   620 1 21
9 7   170 9 13
7 3   150 18 4
6 1   600 3 19
5 17   150 18 4
4 15   150 18 4
3 13   170 9 13
2 10   150 18 4
1 8   170 9 13
18 6   170 9 13
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q 6 4
Q 4
10 9 5 2
♣ Q 4 2
 
♠ J 10 8 3
9 2
Q 3
♣ A J 10 8 6
  ♠ 9 7 5 2
A 5 3
A J 7 6
♣ K 9
  ♠ K
K J 10 8 7 6
K 8 4
♣ 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12 200   20 2
11 10 140   13 9
10 8 140   13 9
9 6 100   4 18
7 2 100   4 18
6 18 140   13 9
5 16 110   8 14
4 14 200   20 2
3 11   200 1 21
2 9 170   17 5
1 7 110   8 14
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 2
Q 10 5
Q 9 2
♣ Q 10 7 4
 
♠ A 7 6 5 4
K 6
K J 7
♣ K 9 6
  ♠ K J 8 3
A J 8 4 3
8 5 4
♣ J
  ♠ Q
9 7 2
A 10 6 3
♣ A 8 5 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12   200 10 12
11 10   140 19 3
10 8   170 16 6
9 6   420 6 16
7 2   200 10 12
6 18   180 13 9
5 16   450 2 20
4 14   170 16 6
3 11   420 6 16
2 9   450 2 20
1 7 50   21 1
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K
K 6 5
K 7 4
♣ A K 9 7 4
 
♠ 9 8 6 5 4 2
9 7 3
Q 5
♣ 10 3
  ♠ 10 7 3
J
A 10 8 3 2
♣ Q 8 6 2
  ♠ Q J
A Q 10 8 4 2
J 9 6
♣ J 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 13 450   5 17
12 11 480   8 14
11 9 980   16 6
10 7 480   8 14
9 5 980   16 6
7 1   100 1 21
6 17 980   16 6
5 15   50 3 19
4 12 980   16 6
3 10 980   16 6
2 8 980   16 6
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 3
9 6 5 2
10 9 6 3
♣ K Q J
 
♠ Q
K Q 7 4
A K Q J
♣ A 10 8 3
  ♠ A 8 6 5 2
10 8 3
7 5 4 2
♣ 2
  ♠ K J 10 7 4
A J
8
♣ 9 7 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 13 100   20 2
12 11   130 12 10
11 9   600 3 19
10 7   130 12 10
9 5   140 9 13
7 1   600 3 19
6 17   600 3 19
5 15 100   20 2
4 12   150 7 15
3 10   100 15 7
2 8   90 17 5
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 4
K 8 3 2
A J 7 4 3
♣ Q 7 4
 
♠ K Q J 10 8 6
J 9
K 9 8 5
♣ 9
  ♠ 7 3 2
Q 10 4
Q 10 6
♣ A K 8 2
  ♠ A 9 5
A 7 6 5
2
♣ J 10 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 14 150   19 3
13 12 0   10 12
12 10 50   13 9
11 8 100   15 7
10 6   180 5 17
9 4 150   19 3
7 18 0   10 12
6 16   420 2 20
5 13   420 2 20
4 11 150   19 3
3 9   110 7 15
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q 8 5
Q J 8 3
A Q
♣ A 5 2
 
♠ A 7
K 10 6 5 2
K 10 7 4
♣ 9 8
  ♠ 6 4 3
A 4
J
♣ K J 10 7 6 4 3
  ♠ J 10 9 2
9 7
9 8 6 5 3 2
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 14 50   12 10
13 12 50   12 10
12 10   100 8 14
11 8 100   18 4
10 6   110 4 18
9 4 80   15 7
7 18   100 8 14
6 16   200 1 21
5 13 140   21 1
4 11   110 4 18
3 9 100   18 4
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 4
A Q J 6 5
K
♣ K 4 3 2
 
♠ A
10 8 7 3
J 8 7 3 2
♣ A Q 8
  ♠ Q 8 7
K 9 4 2
A 10 4
♣ 10 7 5
  ♠ K J 10 6 3 2
---
Q 9 6 5
♣ J 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 15 620   21 1
14 13   100 4 18
13 11 110   10 12
12 9 140   16 6
11 7 170   19 3
10 5 110   10 12
9 3 140   16 6
7 17 0   7 15
6 14   400 1 21
5 12   100 4 18
4 10 130   13 9
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 10
J 10 9 6 4
A J 5
♣ A J 3
 
♠ 8 7 6 5
A Q 3
K 9 2
♣ 10 8 2
  ♠ K 9 4
K 7 5 2
Q 8 4
♣ 9 6 4
  ♠ A J 3 2
8
10 7 6 3
♣ K Q 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 15 180   20 2
14 13 110   8 14
13 11 120   13 9
12 9 140   17 5
11 7   50 3 19
10 5 180   20 2
9 3 110   8 14
7 17   50 3 19
6 14 120   13 9
5 12   50 3 19
4 10 120   13 9
Board 31 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q
K J 8 4
A J 8 7 5
♣ A 8 2
 
♠ K J 5 3
10 7
K 3
♣ K Q J 5 3
  ♠ 10 8 2
A 6 3
Q 9 6 4
♣ 10 9 4
  ♠ A 9 7 6 4
Q 9 5 2
10 2
♣ 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
16 16 200   21 1
15 14   120 5 17
14 12   200 3 19
13 10 70   15 7
12 8   280 1 21
11 6 90   17 5
10 4 50   13 9
9 2   100 7 15
7 15   90 10 12
6 13   90 10 12
5 11 110   19 3
Board 32 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 7 4 2
7 6 5
7 5 4
♣ Q 10 4
 
♠ A 9 8 3
K Q J 10 9 2
8
♣ K 2
  ♠ Q
8 4
J 10 9 6 3 2
♣ A J 9 6
  ♠ J 10 6 5
A 3
A K Q
♣ 8 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
16 16   140 18 4
15 14   200 4 18
14 12   170 11 11
13 10   170 11 11
12 8 200   21 1
11 6   170 11 11
10 4   170 11 11
9 2   140 18 4
7 15   200 4 18
6 13   620 1 21
5 11   170 11 11
Board 33 None Vul - Dealer North
  ♠ 5 2
Q J 5
J 7 3
♣ K 10 8 7 6
 
♠ A J 9 8 7 6 4
6
A 9 2
♣ A 3
  ♠ Q 10 3
K 10 8 4 3
K 4
♣ Q J 4
  ♠ K
A 9 7 2
Q 10 8 6 5
♣ 9 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
17 17 480   13 9
16 15 480   13 9
15 13 490   21 1
14 11 450   2 20
13 9 460   5 17
12 7 480   13 9
11 5 450   2 20
10 3 480   13 9
9 1 480   13 9
7 14 480   13 9
6 12 480   13 9
Board 34 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 2
K 8 6
K 9 2
♣ A 10 9 8 3
 
♠ 8 5
A 7 3
A 10 8 7 5 4
♣ 6 2
  ♠ K Q 9 3
Q 9 2
J 6 3
♣ Q 5 4
  ♠ A 10 7 6 4
J 10 5 4
Q
♣ K J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
17 17 660   21 1
16 15   200 1 21
15 13 630   14 8
14 11 600   6 16
13 9 600   6 16
12 7 630   14 8
11 5 630   14 8
10 3 630   14 8
9 1 630   14 8
7 14 630   14 8
6 12   100 3 19
Board 35 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 4 2
K 7 3
Q
♣ A 9 8 6 3
 
♠ Q 5
J 10 6 5 2
A 8 4 3 2
♣ K
  ♠ A K J 3
Q 9
K 10 6 5
♣ Q 7 4
  ♠ 8 7 6
A 8 4
J 9 7
♣ J 10 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
18 18   50 1 21
17 16 200   21 1
16 14 140   6 16
15 12 140   6 16
14 10 140   6 16
13 8 170   15 7
12 6 170   15 7
11 4 170   15 7
10 2 140   6 16
9 17 170   15 7
7 13 170   15 7
Board 36 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 8 6 5
K 10 6 2
3 2
♣ 10 4
 
♠ 10 3
Q 9 7 5
A J 10 7 5
♣ 5 2
  ♠ Q
A J 4 3
8 6 4
♣ K Q J 8 3
  ♠ K 9 7 4 2
8
K Q 9
♣ A 9 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
18 18   200 6 16
17 16   200 6 16
16 14 600   17 5
15 12 150   15 7
14 10 630   20 2
13 8   300 2 20
12 6 140   13 9
11 4 630   20 2
10 2 110   11 11
9 17   300 2 20
7 13   100 9 13

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 NJenny McCloskey & Norah Williams
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Masuma Ali
