Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Club Pairs
Thursday 17 January 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 6 Deborah Rabbidge & Jane Duncanson344/ 52865.15 60  
2 9 Brenda Wilson & Helen Gaskin315/ 52859.66 50  
3 1 Jenny McCloskey & Norah Williams295/ 52855.87 40  
4 7 Rae Foster & Celia Arnoldi292/ 52855.30 30  
5 = 5 Jane Scarfe & Gwen Dansey-Smith287/ 52854.36 15  
5 =12 Margaret Ward & Anne Lloyd287/ 52854.36 15  
7 16 Sarah Chamberlin & Pat Bloomfield283/ 52853.60    
8 15 Beryl Boote & Ronald Boote271/ 52851.33    
9 10 Derek Bruce & Christine Bruce266/ 52850.38    
10 14 Derek Ellis & Mary Ellis262/ 52849.62    
11 11 Mary Hart & Jacqui Cass253/ 52847.92    
12 13 Nairne Plouviez & Jan Hubbard240/ 52845.45    
13 8 Marion Davies & Mary Sadek236/ 52844.70    
14 3 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin231/ 52843.75    
15 4 Andrea Middleton & Paddy Seligman189/ 52835.80    
16 2 Ann Denman & Gabrielle Hubbard173/ 52832.77    


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 9 Marion Fenn & Rosemary Clough302/ 52857.20 60  
2 1 Sue Hutchings & Sue Birchall300/ 52856.82 50  
3 13 Irene Beven & Thomas Beven299/ 52856.63 40 1 
4 3 Pamela Brown & Josie Pank297/ 52856.25 30  
5 16 Elizabeth Brown & Bogdan Drobny290/ 52854.92 20 1 
6 11 Robbie Roberson & Hazel Tindal281/ 52853.22 10  
7 15 James Hersey & Adele Hersey280/ 52853.03    
8 2 Anne Grosse & Eileen Smith268/ 52850.76    
9 = 4 Eileen Mullet & Jenny Glithro259/ 52849.05    
9 =14 Terry Fenn & Rosalind Williams259/ 52849.05    
11 10 Shirley Thrower & Liz Bebb256/ 52848.48    
12 8 Elisabeth Turnbull & Peggy Cuthbert246/ 52846.59    
13 12 Malcolm Smith & Roger Grimsdick245/ 52846.40   1 
14 6 Ann Bunker & John Copson244/ 52846.21    
15 7 Marianne Moselle & Jacob Moselle238/ 52845.08    
16 5 Felicity Leigh & Annie Edmonds160/ 52830.30    



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 6 6 19 3 20 14 22 5 21 21 10 19 16 1 12 9 5 3 2 20 15 18 8 20                 1 295
2     6 6 3 14 2 17 3 4 10 10 2 5 2 9 13 0 5 13 21 9 8 8 2 1             2 173
3         0 14 2 22 12 4 0 16 7 9 12 9 2 6 12 6 18 9 8 4 12 21 16 10         3 231
4             11 17 3 4 20 4 7 14 12 0 5 3 12 13 1 0 8 6 12 13 0 10 8 6     4 189
5                 12 12 18 4 16 21 2 3 13 13 12 1 8 9 16 22 12 13 21 19 0 20 2 18 5 287
6 16 10                 16 22 22 21 12 20 13 21 5 1 8 9 8 14 20 13 10 19 18 22 12 12 6 344
7 20 20 8 12                 0 14 12 16 22 18 19 13 8 22 8 14 12 13 4 2 10 0 4 21 7 292
8 6 8 12 0 12 2                 20 16 13 8 12 6 21 9 20 1 2 4 21 2 2 6 12 21 8 236
9 16 20 2 18 12 14 11 13                 13 13 19 6 8 20 20 14 22 6 12 2 12 14 12 16 9 315
10 6 13 19 22 12 14 11 9 12 4                 22 18 1 9 8 1 12 1 2 10 22 16 20 2 10 266
11 6 13 0 20 22 14 11 5 12 17 4 4                 15 9 0 14 12 21 14 10 5 6 12 7 11 253
12 22 20 19 12 12 2 11 0 12 21 4 4 16 1                 20 14 12 13 8 19 5 6 22 12 12 287
13 6 16 12 12 12 14 2 20 0 12 10 19 16 5 12 9                 2 13 6 10 14 6 0 12 13 240
14 6 2 19 12 3 2 18 9 21 12 22 14 7 9 2 3 13 13                 18 19 18 12 6 2 14 262
15 6 4 12 3 12 14 11 2 12 17 14 4 7 18 12 22 20 13 0 13                 18 18 12 7 15 271
16 16 0 4 12 12 14 20 13 12 4 4 12 16 14 22 16 0 21 12 22 8 9                 18 2 16 283


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 16 16 3 0 19 8 11 17 10 18 18 18 15 8 10 13 9 9     14 13     10 9     20 16     1 300
2     16 16 0 8 20 0 10 1 2 18 6 17 20 19 9 9 17 21     14 8     1 20     10 6 2 268
3 16 9     22 8 11 22 19 18 12 3 6 1 20 19 9 1 22 9 14 0     20 18     10 8     3 297
4     22 2     11 5 22 10 4 18 15 13 10 2 2 9 3 9 14 13 2 21     10 20     2 20 4 259
5 16 9     10 20     10 10 0 8 0 1 10 0 0 4 10 0 1 13 14 2 0 16     0 6     5 160
6     3 10     20 2     6 0 15 4 10 6 22 1 10 16 7 4 2 8 20 21 20 12     10 15 6 244
7 0 2     10 8     1 10     22 8 0 6 9 14 20 2 14 2 14 14 10 21 6 12 17 16     7 238
8     10 10     4 13     8 18     2 6 17 19 3 16 1 13 14 21 10 1 8 12 14 16 0 10 8 246
9 16 6     19 20     10 5     6 8     9 9 17 9 21 13 14 18 10 1 22 12 17 16 20 4 9 302
10 6 12 3 10     11 20     18 10     10 13     0 4 4 13 22 8 10 9 14 3 22 2 22 10 10 256
11 16 20 14 10 10 8     10 18     6 21     9 22     7 13 14 16 10 9 1 3 8 16 10 10 11 281
12 2 2 10 19 10 20 2 9     12 3     20 13     10 16     2 8 10 9 16 12 4 0 16 20 12 245
13 16 18 10 22 10 8 11 9 1 1     20 17     20 16     21 22     20 9 12 3 4 10 18 1 13 299
14 16 14 18 10 10 8 0 17 10 18 12 12     10 13     10 9     6 0     4 3 12 22 10 15 14 259
15 6 22 20 4 2 8 11 13 19 18 18 18 15 13     17 19     14 13     2 9     4 4 10 1 15 280
16 6 2 3 19 10 8 20 5 10 5 22 6 6 21 10 22     10 21     14 8     18 20     4 20 16 290



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 9
8 7 4
10 4 3
♣ 10 9 8 4 2
 
♠ K Q 10 6 3
K
Q 7 6 5 2
♣ K 3
  ♠ J 7 5 4
10 9 6 5 3
A K J
♣ 5
  ♠ 8 2
A Q J 2
9 8
♣ A Q J 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4SW  420 6 16
16 15 3S+1W  170 16 6
15 13 4SW  420 6 16
14 11 4SW  420 6 16
13 9 4SW  420 6 16
12 7 4CS 130   22 0
11 5 4SW  420 6 16
10 3 4SW  420 6 16
9 16 3S+1W  170 16 6
8 14 4SW  420 6 16
7 12 5C-2S  100 20 2
6 10 3S+1W  170 16 6
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 4 2
---
Q J 8 7 2
♣ A 9 3 2
 
♠ A J 6 3
9 8 5
10 6 3
♣ K Q 7
  ♠ Q 8 7
K Q 10 6
A K 5 4
♣ 10 4
  ♠ K 5
A J 7 4 3 2
9
♣ J 8 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 1N+2E  150 6 16
16 15 2Hx-2S  500 0 22
15 13 2H-2S  200 4 18
14 11 2S-3N  300 2 20
13 9 4S-1W 50   16 6
12 7 4S-3W 150   20 2
11 5 1NE  90 13 9
10 3 1NE  90 13 9
9 16 3N-3E 150   20 2
8 14 1N+1E  120 8 14
7 12 4H-3E 150   20 2
6 10 2SW  110 10 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 6 3
7 5 3
Q 9 3
♣ A 8 7
 
♠ J 8 4
9 8
A K 8 6 5 2
♣ 5 2
  ♠ K Q 9
A Q 6 2
7
♣ K Q 10 6 3
  ♠ A 5 2
K J 10 4
J 10 4
♣ J 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3C+1E  130 6 16
1 16 3N-2E 200   19 3
16 14 3HE  140 4 18
15 12 3N-1E 100   12 10
14 10 3N-2E 200   19 3
13 8 1N-1W 100   12 10
12 6 3N-2E 200   19 3
11 4 3NE  600 0 22
10 1 3N-2E 200   19 3
9 15 2N+1E  150 2 20
8 13 3N-1E 100   12 10
7 11 1N+1E  120 8 14
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 6
J 6 2
8 4 2
♣ Q 7 2
 
♠ A 3
K 9 4 3
K Q J 9 6 3
♣ A
  ♠ K Q J 5 4 2
A 10 5
---
♣ K 8 5 4
  ♠ 7
Q 8 7
A 10 7 5
♣ J 10 9 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3NT+3W  690 6 16
1 16 6NTW  1440 3 19
16 14 4S+2E  680 12 10
15 12 6NTW  1440 3 19
14 10 4S+2E  680 12 10
13 8 4S+2E  680 12 10
12 6 4S+2E  680 12 10
11 4 4S+1E  650 20 2
10 1 6S-2E 200   22 0
9 15 3NT+2E  660 18 4
8 13 6S+1E  1460 0 22
7 11 4S+2E  680 12 10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 5
A K 9 8 5
Q J 4 3
♣ J 10 6
 
♠ K 9 7 6 3 2
---
A K 10 5
♣ K 7 5
  ♠ J 10 4
J 10 6 4 2
9 8 2
♣ 9 3
  ♠ A Q 8
Q 7 3
7 6
♣ A Q 8 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4Hx-3N  800 0 22
2 1 3N-3S  300 3 19
1 15 3H-1N  100 20 2
16 13 4H-2N  200 12 10
15 11 4H-2N  200 12 10
14 9 4H-3N  300 3 19
13 7 4H-2N  200 12 10
12 5 4H-2N  200 12 10
11 2 3S-2W 100   22 0
10 16 4H-2N  200 12 10
9 14 5Cx-1S  200 12 10
8 12 3H-2N  200 12 10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 3
6 3 2
Q 8
♣ A Q 5 3
 
♠ 10 7
10 9
7 6 5 4 3
♣ K 9 6 2
  ♠ 4 2
K Q J 5
K 10 9 2
♣ J 10 8
  ♠ K Q J 6 5
A 8 7 4
A J
♣ 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4S+1S 450   14 8
2 1 4S+1S 450   14 8
1 15 4S+1S 450   14 8
16 13 4S+1S 450   14 8
15 11 4S+1S 450   14 8
14 9 4SS 420   2 20
13 7 4S+1S 450   14 8
12 5 4SS 420   2 20
11 2 4S+1S 450   14 8
10 16 4S+1S 450   14 8
9 14 4S+1S 450   14 8
8 12 4SS 420   2 20
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 5
J 8 4 3
A 10 9 8 2
♣ 6 4
 
♠ K Q 10 9 6 2
10 6 2
K
♣ K Q J
  ♠ A 7 3
A Q 9 5
J 7
♣ A 8 3 2
  ♠ 8 4
K 7
Q 6 5 4 3
♣ 10 9 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4S+1W  650 11 11
3 2 4S+2W  680 2 20
2 16 4S+2W  680 2 20
1 14 4H-2E 200   22 0
16 12 3N-1E 100   20 2
15 10 4S+1W  650 11 11
14 8 3N+1E  630 18 4
13 6 4S+2W  680 2 20
12 3 4S+1W  650 11 11
11 1 4S+1W  650 11 11
10 15 4S+1W  650 11 11
9 13 4S+1W  650 11 11
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 8 7 3
J 8 6
K 5
♣ Q 8 4 3
 
♠ J 10 6 5 4
A
J 10 7 3
♣ A 10 5
  ♠ K 9 2
K 5 4 2
Q 6 4 2
♣ K 7
  ♠ A
Q 10 9 7 3
A 9 8
♣ J 9 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3S-2W 100   17 5
3 2 3HS 140   22 0
2 16 3S-2E 100   17 5
1 14 3SW  140 5 17
16 12 2S-1W 50   13 9
15 10 4H-3S  150 2 20
14 8 2SW  110 9 13
13 6 2HS 110   20 2
12 3 4Hx-2S  300 0 22
11 1 2S+1W  140 5 17
10 15 3DE  110 9 13
9 13 3S-1W 50   13 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K J 8 4
10 8 4
A 10
♣ A Q J 4
 
♠ 5 2
K 7
7 6 3 2
♣ K 10 9 6 5
  ♠ A 10 9
9 2
Q J 9 8 5
♣ 8 7 3
  ♠ Q 7 6 3
A Q J 6 5 3
K 4
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 4S+1N 450   12 10
4 3 4SN 420   3 19
3 1 4H+1S 450   12 10
2 15 4HS 420   3 19
1 13 3N+2N 460   21 1
16 11 4S+1N 450   12 10
15 9 4H+1S 450   12 10
14 7 3N+2N 460   21 1
13 4 6S-1N  50 0 22
12 2 4H+1N 450   12 10
11 16 4H+1S 450   12 10
10 14 4S+1N 450   12 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 10
A 10
10 5 3 2
♣ K Q 9 8 5
 
♠ A J
8 7 5
Q J 9 7
♣ A 7 3 2
  ♠ 9 5 2
K J 9 6 4
A 6 4
♣ J 6
  ♠ K 8 7 6 4 3
Q 3 2
K 8
♣ 10 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3C-1N  100 12 10
4 3 2HW  110 4 18
3 1 2HW  110 4 18
2 15 2HW  110 4 18
1 13 2SS 110   21 1
16 11 2HW  110 4 18
15 9 2H-1W 100   17 5
14 7 3C-1N  100 12 10
13 4 3S-1S  100 12 10
12 2 2SS 110   21 1
11 16 2H-1W 100   17 5
10 14 2HW  110 4 18
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8 7 6 3
J 7
8 7
♣ K 10 7 3 2
 
♠ A 9 4
8 6 5 2
A Q 10 2
♣ 9 4
  ♠ 10
A K 10 9 3
J 6 5 3
♣ A Q 8
  ♠ K Q J 5 2
Q 4
K 9 4
♣ J 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3S-4S  200 16 6
5 4 2S-3S  150 18 4
4 2 3HE  140 20 2
3 16 4Sx-5S  1100 0 22
2 14 4H+2E  480 10 12
1 12 4H+2E  480 10 12
16 10 4H+3E  510 4 18
15 8 3H+4E  260 14 8
14 5 2S-1S  50 22 0
13 3 4H+2W  480 10 12
12 1 4H+3E  510 4 18
11 15 4H+3E  510 4 18
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
A 10 9 2
A 7 6
♣ A Q 6 3
 
♠ J 8 5 4 3
Q 8 6
9 3 2
♣ 7 5
  ♠ A 7
J 7 5 3
K J 8 5 4
♣ K 9
  ♠ K 9 6 2
K 4
Q 10
♣ J 10 8 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 2NT+2N 180   22 0
5 4 3NT-1N  100 4 18
4 2 3NT-1N  100 4 18
3 16 1NT+1N 120   16 6
2 14 2D-1E 50   10 12
1 12 3C+2N 150   19 3
16 10 2D-2W 100   12 10
15 8 3NT-1N  100 4 18
14 5 2HN 110   14 8
13 3 2NT+1N 150   19 3
12 1 3NT-1N  100 4 18
11 15 3NT-1N  100 4 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 2
J 8 3
6 4
♣ K 9 7 6 4 3
 
♠ K 10 8 7 3
A K Q 9
10 8
♣ J 8
  ♠ A Q J 6 4
5 4 2
K 9 5 2
♣ 10
  ♠ 5
10 7 6
A Q J 7 3
♣ A Q 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 5Cx-3N  800 0 22
6 5 2S+3W  200 22 0
5 3 4SW  620 16 6
4 1 4S+1E  650 7 15
3 15 4S+1W  650 7 15
2 13 4S+2E  680 2 20
1 11 4SE  620 16 6
16 9 4SW  620 16 6
15 6 4S+1W  650 7 15
14 4 4S+1W  650 7 15
13 2 4SE  620 16 6
12 16 4SW  620 16 6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 10 5 4
J 4
10 8 6
♣ K 10 7 5
 
♠ 6
A K Q 9 8 7 6
A J 3 2
♣ J
  ♠ A K 8 3 2
5
Q 5
♣ Q 9 8 3 2
  ♠ Q 9 7
10 3 2
K 9 7 4
♣ A 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4H+1W  450 14 8
6 5 6H-1W 50   21 1
5 3 6NT-1W 50   21 1
4 1 4H+1W  450 14 8
3 15 4H+2W  480 9 13
2 13 3NT+3E  490 5 17
1 11 6HW  980 1 21
16 9 4H+1W  450 14 8
15 6 3H+4W  260 18 4
14 4 4H+2E  480 9 13
13 2 3NT+3W  490 5 17
12 16 6HW  980 1 21
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 7
Q J 9 8 5
7 6 3 2
♣ 7 5 3
 
♠ K Q J 8
K 7 6 3
10 9
♣ A 10 6
  ♠ 9 3 2
A 10
K J 8
♣ K Q J 9 4
  ♠ A 10 6 5 4
4 2
A Q 5 4
♣ 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3NW  400 20 2
7 6 3N+1E  430 12 10
6 4 3N+1W  430 12 10
5 2 3N+2W  460 2 20
4 16 3N+1W  430 12 10
3 14 3N+1W  430 12 10
2 12 3N+2W  460 2 20
1 10 3N+1E  430 12 10
16 7 3N-1E 50   22 0
15 5 3N+1W  430 12 10
14 3 3N+2W  460 2 20
13 1 3N+1W  430 12 10
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 5 4 2
A 10 7 3 2
10 9 8
♣ 10 3
 
♠ K
J 8 6 5 4
A Q 7 6 2
♣ 9 4
  ♠ Q 8 6
K Q
K 4 3
♣ J 7 6 5 2
  ♠ A J 10 9 7 3
9
J 5
♣ A K Q 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 2S+2S 170   16 6
7 6 3S+1S 170   16 6
6 4 1S+4S 200   20 2
5 2 4S-1S  50 3 19
4 16 4Sx-1N  100 0 22
3 14 3SS 140   9 13
2 12 1S+2S 140   9 13
1 10 1S+2S 140   9 13
16 7 2S+2S 170   16 6
15 5 4D-3W 300   22 0
14 3 4S-1S  50 3 19
13 1 3SS 140   9 13
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K 8 6
K Q J
8 6 4
♣ J 9 6 5
 
♠ 10 9 7 3
6 4
A Q 5 2
♣ A 8 2
  ♠ A Q J 5 4
A 7 2
10 9
♣ 10 7 4
  ♠ 2
10 9 8 5 3
K J 7 3
♣ K Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 PassedN 0   13 9
8 7 PassedN 0   13 9
7 5 4S-2E 100   22 0
6 3 PassedN 0   13 9
5 1 PassedN 0   13 9
4 15 1S+2E  140 5 17
3 13 3S+2E  200 2 20
2 11 PassedN 0   13 9
1 8 1S+2E  140 5 17
16 6 4SE  420 0 22
15 4 4S-1E 50   20 2
14 2 PassedN 0   13 9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 3
Q 3 2
A 3
♣ Q J 10 7 3
 
♠ Q 8 4 2
A J 6
Q 7 6 2
♣ 8 4
  ♠ J 5
K 10 9 8 4
K J 10 4
♣ K 6
  ♠ K 10 7 6
7 5
9 8 5
♣ A 9 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2H-1E 50   13 9
8 7 3C-1N  100 8 14
7 5 2C+1N 110   18 4
6 3 1N+1N 120   21 1
5 1 3H-1E 50   13 9
4 15 3HE  140 3 19
3 13 2HE  110 6 16
2 11 1N-3N  300 0 22
1 8 3HE  140 3 19
16 6 1N+1N 120   21 1
15 4 3H-1E 50   13 9
14 2 3H-1E 50   13 9
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 7
A K 6
A K 10 6 5 2
♣ 8 6 5
 
♠ Q 6 4
10 7 4
9 8 7 4
♣ K 10 4
  ♠ K J 10 9 3
9 8 3
Q
♣ A Q J 9
  ♠ A 8 5 2
Q J 5 2
J 3
♣ 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3D+2N 150   22 0
9 8 3D+1N 130   19 3
8 6 2D+1N 110   12 10
7 4 2D+2N 130   19 3
6 2 2S-1E 100   5 17
5 16 3DN 110   12 10
4 14 2HN 110   12 10
3 12 2D+1N 110   12 10
2 9 2S-1E 100   5 17
1 7 3H-2S  100 2 20
16 5 2D+1N 110   12 10
15 3 3Nx-3N  500 0 22
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 6 3
K 9 5
Q 4
♣ A K 9 5
 
♠ 10 7 4
A 10 6 4
A K J 8 6 2
♣ ---
  ♠ 8
Q J 2
10 9 7 5
♣ Q 8 4 3 2
  ♠ A K J 5 2
8 7 3
3
♣ J 10 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3SS 140   18 4
9 8 4D+1W  150 6 16
8 6 3D+2W  150 6 16
7 4 4S-1S  100 13 9
6 2 4S-2S  200 1 21
5 16 4Sx-1S  200 1 21
4 14 5S-1S  100 13 9
3 12 1D+4W  150 6 16
2 9 4S-1S  100 13 9
1 7 3S+1S 170   20 2
16 5 4SS 620   22 0
15 3 5S-1S  100 13 9
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 4 3
A 8 4 3 2
9 7 4
♣ Q 9
 
♠ 7 6 2
J 7 5
K 6 3
♣ A 10 7 3
  ♠ 5
K 10
J 10 8 5 2
♣ K 8 6 4 2
  ♠ A K Q J 9 8
Q 9 6
A Q
♣ J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3SS 140   15 7
10 9 4S-2S  200 1 21
9 7 4S-1S  100 8 14
8 5 4SS 620   21 1
7 3 4S-1S  100 8 14
6 1 4S-1S  100 8 14
5 15 4S-1S  100 8 14
4 13 4S-2S  200 1 21
3 10 1S+3S 170   18 4
2 8 4SS 620   21 1
1 6 3SS 140   15 7
16 4 4S-1S  100 8 14
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 9 6 5 3
10 8 7 4
Q 10 7
♣ A 5
 
♠ Q 10 7
A 9
J 8 6 5 4
♣ K 9 6
  ♠ A J 2
K J 5
K 9
♣ Q J 10 8 4
  ♠ K 8 4
Q 6 3 2
A 3 2
♣ 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3NE  600 9 13
10 9 3NE  600 9 13
9 7 2CE  90 20 2
8 5 3NE  600 9 13
7 3 3N-3E 300   22 0
6 1 3NE  600 9 13
5 15 3NE  600 9 13
4 13 3N+1E  630 0 22
3 10 3NE  600 9 13
2 8 3NE  600 9 13
1 6 1N+3W  180 18 4
16 4 3NE  600 9 13
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 8
10 6
Q 10 7 3
♣ J 10 8 6 5
 
♠ 10 9 7 6
9 8 7
K 8
♣ A K Q 7
  ♠ A Q 4 3 2
A K J
4 2
♣ 9 4 3
  ♠ J 5
Q 5 4 3 2
A J 9 6 5
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4SW  620 20 2
11 10 3N+2W  660 0 22
10 8 4S+1W  650 8 14
9 6 4SE  620 20 2
8 4 4SW  620 20 2
7 2 4S+1E  650 8 14
6 16 4S+1W  650 8 14
5 14 3N+1W  630 16 6
4 11 4S+1W  650 8 14
3 9 4S+1E  650 8 14
2 7 4S+1E  650 8 14
1 5 4S+1E  650 8 14
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A 10
A
10 5 4
♣ A 10 8 7 6 5 3
 
♠ K Q
9 7 5 4 3
K J 8 6
♣ J 9
  ♠ 9 7 5
Q J 10 8 6
9 3 2
♣ K 2
  ♠ J 8 6 4 3 2
K 2
A Q 7
♣ Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4SS 420   14 8
11 10 4SS 420   14 8
10 8 5C-1N  50 1 21
9 6 4SS 420   14 8
8 4 5C-1N  50 1 21
7 2 4SS 420   14 8
6 16 4SS 420   14 8
5 14 3N+2S 460   22 0
4 11 3SS 140   6 16
3 9 3C+1N 130   4 18
2 7 3NS 400   8 14
1 5 4S+1S 450   20 2
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J
A 7 4
A 7 6
♣ A 10 8 6 5 2
 
♠ A K 9 8 5 2
J 3
K Q J 8 3
♣ ---
  ♠ Q 6 4
K 10 9 6 5 2
---
♣ K 9 7 3
  ♠ 10 7 3
Q 8
10 9 5 4 2
♣ Q J 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 4S+1W  650 2 20
12 11 4SW  620 12 10
11 9 4SW  620 12 10
10 7 4SW  620 12 10
9 5 4S-1W 100   22 0
8 3 4S+1W  650 2 20
7 1 4SW  620 12 10
6 15 2S+2W  170 20 2
5 12 4SW  620 12 10
4 10 4SW  620 12 10
3 8 4HE  620 12 10
2 6 5SW  650 2 20
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 7 6 3
Q J 10 7 5
6 3
♣ Q 8 4
 
♠ 10 8 5 2
---
K Q J 7
♣ J 7 5 3 2
  ♠ K Q 9
K 9 8 4
A 10 8 2
♣ 9 6
  ♠ A J 4
A 6 3 2
9 5 4
♣ A K 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 2H+1N 140   13 9
12 11 3HN 140   13 9
11 9 4D-2E 200   21 1
10 7 2DE  90 1 21
9 5 2HN 110   6 16
8 3 1N-1E 100   4 18
7 1 2H+1N 140   13 9
6 15 2H+1N 140   13 9
5 12 3HN 140   13 9
4 10 3HN 140   13 9
3 8 3C-2E 200   21 1
2 6 1NE  90 1 21
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 8 6
8 2
10 9 3
♣ K J 9 7 6 5
 
♠ J 10 5 4
Q J 10 7 5
4 2
♣ 4 3
  ♠ A K 9 7 2
6
A Q 7 6 5
♣ Q 8
  ♠ Q 3
A K 9 4 3
K J 8
♣ A 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 4S-1E 50   18 4
13 12 3H+2E  200 6 16
12 10 3S+1E  170 8 14
11 8 2SE  110 14 8
10 6 4SE  420 2 20
9 4 2S+1E  140 12 10
8 2 4S-2E 100   21 1
7 16 2Hx-2S  300 4 18
6 13 3H-3S  150 10 12
5 11 4Sx-1E 100   21 1
4 9 4SxE  590 0 22
3 7 3H-2S  100 16 6
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ ---
K 4
J 10 6 5
♣ A Q J 8 7 4 3
 
♠ K 10 9 6 2
Q 6
A 2
♣ K 10 9 6
  ♠ A Q J 8 7 5 3
8 5 2
Q 9 3
♣ ---
  ♠ 4
A J 10 9 7 3
K 8 7 4
♣ 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 5S-1E 50   19 3
13 12 4SW  420 10 12
12 10 6S-1W 50   19 3
11 8 4SW  420 10 12
10 6 4SW  420 10 12
9 4 5SW  450 2 20
8 2 4S+1W  450 2 20
7 16 5SW  450 2 20
6 13 5S-1W 50   19 3
5 11 5S-1W 50   19 3
4 9 4SW  420 10 12
3 7 4SW  420 10 12
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 5 4
9 6 3 2
9
♣ Q 9 8 4 2
 
♠ Q 10 9 6
K 10 5
K 6 5 4 2
♣ 7
  ♠ A 7 3 2
A Q 7 4
J 3
♣ J 6 5
  ♠ J 8
J 8
A Q 10 8 7
