Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Championship Pairs
Thursday 10 January 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 9 Sue Hutchings & Robbie Roberson328/ 52862.12 60
2 6 Deborah Rabbidge & Robert Cooper325/ 52861.55 50
3 12 Anne Lloyd & Margaret Ward302/ 52857.20 40
4 14 Sue Birchall & Jane Duncanson294/ 52855.68 30
5 4 Andrea Middleton & Paddy Seligman278/ 52852.65 20
6 10 Derek Bruce & Christine Bruce275/ 52852.08 10
7 7 Rae Foster & Celia Arnoldi272/ 52851.52  
8 1 Jenny McCloskey & Norah Williams268/ 52850.76  
9 5 Jane Scarfe & Gwen Dansey-Smith259/ 52849.05  
10 13 Derek Ellis & Mary Ellis256/ 52848.48  
11 3 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin246/ 52846.59  
12 8 Beryl Boote & Ronald Boote241/ 52845.64  
13 15 Jan Pennington & Kathy Liversidge232/ 52843.94  
14 2 Ann Denman & Gabrielle Hubbard228/ 52843.18  
15 =11 Jacqui Cass & Mary Hart210/ 52839.77  
15 =16 John Cass & Terry Fenn210/ 52839.77  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 4 Peggy Cuthbert & Elisabeth Turnbull310/ 52858.71 60
2 11 Masuma Ali & Sarah Beecham301/ 52857.01 50
3 9 Andrew Fairclough & Elizabeth Halpin293/ 52855.49 40
4 16 Peter Hummel & June Hummel289/ 52854.73 30
5 1 Pauline Cook & Sarah Chamberlin287/ 52854.36 20
6 8 Irene Beven & Thomas Beven274/ 52851.89 10
7 3 Shirley Thrower & Liz Bebb273/ 52851.70  
8 10 Eileen Mullet & Jenny Glithro270/ 52851.14  
9 5 Ann Bunker & Rosemary Thompson268/ 52850.76  
10 14 Barbara Rhodes & Josie Pank257/ 52848.67  
11 12 Brenda Wilson & Helen Gaskin246/ 52846.59  
12 6 Mariea Kerr & John Copson244/ 52846.21  
13 7 Marianne Moselle & Jacob Moselle236/ 52844.70  
14 2 Anne Grosse & Eileen Smith228/ 52843.18  
15 13 Kerry Grainger & Janet Stenson226/ 52842.80  
16 15 Julia Leslie & Jennifer Johnson222/ 52842.05  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 17 10 3 8 10 13 21 7 12 1 16 20 6 13 17 17 3 18 13 5 6 13 15 4                 1 268
2     16 0 6 18 15 2 4 11 4 20 6 22 11 8 14 4 2 5 18 4 3 11 14 10             2 228
3         0 13 18 13 8 6 19 8 20 8 14 2 3 11 6 17 14 13 3 22 14 0 13 1         3 246
4             9 0 18 17 14 4 0 2 17 20 14 18 6 17 6 19 15 16 5 10 22 11 5 13     4 278
5                 18 1 10 13 6 16 21 2 14 18 18 5 6 8 15 4 14 19 1 4 9 13 9 15 5 259
6 20 10                 22 13 20 19 4 13 3 18 20 14 18 19 15 4 20 22 17 6 9 13 0 6 6 325
7 22 10 0 18                 20 19 21 17 14 6 0 21 22 2 22 4 0 10 1 18 1 4 9 11 7 272
8 6 10 22 12 3 1                 6 8 14 0 22 5 6 13 3 11 14 10 8 11 1 13 20 22 8 241
9 11 10 19 20 16 13 15 18                 14 11 10 11 18 13 15 19 5 3 8 11 17 13 20 18 9 328
10 6 21 11 8 3 1 12 21 18 22                 16 11 6 0 15 19 5 16 20 11 17 1 9 6 10 275
11 1 0 11 16 10 8 4 21 12 11 4 4                 6 6 8 4 5 3 17 18 17 13 9 2 11 210
12 17 10 11 4 20 21 0 7 12 17 0 13 16 13                 3 14 14 10 13 22 17 13 20 15 12 302
13 1 10 11 2 22 13 9 13 0 4 4 13 6 2 2 22                 22 19 4 18 17 22 9 11 13 256
14 6 21 6 8 16 21 4 13 22 17 19 20 13 6 0 8 22 18                 8 1 17 13 9 6 14 294
15 11 10 3 22 10 6 4 4 4 17 10 0 13 10 11 13 14 8 6 21                 5 1 9 20 15 232
16 14 10 19 14 16 4 21 13 4 8 10 4 6 2 8 2 3 2 13 0 6 22                 9 0 16 210


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1 5 12 11 14 16 4 18 1 14 16 22 9 22 20 20 0 8 4     4 3     22 12     21 9     1 287
2     6 22 12 14 4 9 10 5 8 18 16 20 1 20 0 4 2 8     0 18     14 11     2 4 2 228
3 16 1     22 9 22 15 4 5 18 9 16 6 22 14 19 4 16 1 0 20     8 12     5 9     3 273
4     11 6     13 22 22 18 12 9 9 16 18 9 8 14 22 1 16 0 19 11     14 11     13 16 4 310
5 21 22     2 1     4 21 3 2 2 3 11 9 8 16 9 22 16 9 7 18 17 19     5 21     5 268
6     11 18     13 9     0 9 9 12 1 5 19 20 0 17 16 9 7 3 8 12 2 11     13 20 6 244
7 5 12     0 9     0 5     2 3 14 20 8 22 9 17 4 9 19 11 17 6 9 21 5 9     7 236
8     11 20     18 9     12 22     16 14 19 4 12 11 4 18 7 3 8 22 5 4 17 9 2 7 8 274
9 21 12     6 1     18 5     16 20     8 11 20 17 16 22 19 0 17 19 0 11 5 9 13 7 9 293
10 2 12 16 14     18 18     12 18     5 5     6 11 8 9 14 18 17 12 9 0 13 9 13 11 10 270
11 16 1 22 4 12 16     18 14     16 9     8 18     16 16 7 6 8 12 21 18 5 0 22 16 11 301
12 0 12 19 0 19 21 1 9     6 2     11 14     16 5     19 8 8 3 18 4 13 9 13 16 12 246
13 11 12 0 10 6 18 7 4 10 21     16 0     19 11     16 3     0 3 5 16 5 9 13 11 13 226
14 16 12 3 8 6 9 1 15 4 0 18 2     8 20     16 5     7 18     14 21 21 18 13 2 14 257
15 8 12 3 2 12 9 10 1 18 11 18 18 2 14     8 4     16 14     2 0     17 21 2 0 15 222
16 11 12 19 14 19 21 7 20 10 11 3 14 6 9 5 2     4 17     7 18     21 4     13 22 16 289



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 8 7 4 2
K 3
A 4
♣ J 8 7 2
 
♠ K Q
Q 9 5
J 10 8 7 6 3 2
♣ 4
  ♠ 6 3
J 8 4
Q 9 5
♣ A K Q 9 6
  ♠ A 10 9 5
A 10 7 6 2
K
♣ 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 1N-3E 150   17 5
16 15 3SN 140   14 8
15 13 4D-2W 100   11 11
14 11 3D-1W 50   6 16
13 9 3DW  110 1 21
12 7 5D-3W 150   17 5
11 5 2D+1W  110 1 21
10 3 3D-1W 50   6 16
9 16 4D-2W 100   11 11
8 14 2C-1E 50   6 16
7 12 5Dx-3W 500   22 0
6 10 3C-4E 200   20 2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 3 2
A 7
A 8 5
♣ Q J 10 9
 
♠ 9 7 6 4
K J 10 6
K J 6
♣ K 5
  ♠ A
Q 8 5 3 2
Q 10 3
♣ A 8 3 2
  ♠ Q 10 8 5
9 4
9 7 4 2
♣ 7 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4H+1E  450 10 12
16 15 4H+1E  450 10 12
15 13 4H+1E  450 10 12
14 11 2H+3E  200 21 1
13 9 4H+1E  450 10 12
12 7 4H+1E  450 10 12
11 5 4Hx+1E  690 0 22
10 3 2H+3E  200 21 1
9 16 4H+1E  450 10 12
8 14 4H+1E  450 10 12
7 12 4H+1E  450 10 12
6 10 4H+1E  450 10 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 3
K J 8 6 3 2
Q 5
♣ K Q 4
 
♠ 7
10 4
A K 9 8 7 6 4
♣ A 10 5
  ♠ A K J 10 8
A Q 9
J 10
♣ J 9 2
  ♠ Q 6 5 4 2
7 5
3 2
♣ 8 7 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 5DW  600 16 6
1 16 6DW  1370 3 19
16 14 3SE  140 19 3
15 12 6DE  1370 3 19
14 10 3N+3E  690 6 16
13 8 3N+2E  660 11 11
12 6 3N+2E  660 11 11
11 4 3N+2E  660 11 11
10 1 3N+2E  660 11 11
9 15 2S+1E  140 19 3
8 13 2SE  110 22 0
7 11 6NE  1440 0 22
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9
A K 10 9 8
9 6
♣ A 8 7 6
 
♠ 6 5 2
Q 6 2
A Q J 10 7 5 4
♣ ---
  ♠ A 10 7
J 7 5 4 3
K
♣ K J 5 2
  ♠ Q J 8 4 3
---
8 3 2
♣ Q 10 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3Hx-3N  800 0 22
1 16 4H-3N  300 8 14
16 14 4DW  130 14 8
15 12 3H-4E 400   22 0
14 10 3H-3N  300 8 14
13 8 3NxE  750 2 20
12 6 3H-4N  400 4 18
11 4 3S-1S  100 16 6
10 1 3H-3N  300 8 14
9 15 4D-2W 200   20 2
8 13 3S-2S  200 12 10
7 11 3N-1E 100   18 4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 9
Q 7 5 4
A J 10 7
♣ K Q 2
 
♠ K 7 6 5
K 10 9 2
8
♣ 9 8 7 6
  ♠ A 4 2
6
K 9 5 4 3
♣ A J 5 4
  ♠ J 10 8 3
A J 8 3
Q 6 2
♣ 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2H-1N  100 0 22
2 1 1NN 90   6 16
1 15 3D-2E 100   10 12
16 13 1N+1N 120   16 6
15 11 4C-2E 100   10 12
14 9 1N+1N 120   16 6
13 7 3D-4E 200   22 0
12 5 1N+2N 150   20 2
11 2 2D-2E 100   10 12
10 16 2D-1E 50   3 19
9 14 1N+1N 120   16 6
8 12 3C-1E 50   3 19
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 7 2
K Q 6 5 3
Q 10 4
♣ K 4 3
 
♠ K Q J 9 6 4
7
A K 2
♣ Q J 9
  ♠ A 10 8
9 4
J 8 5 3
♣ 10 8 7 5
  ♠ 5 3
A J 10 8 2
9 7 6
♣ A 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4H-2N  100 13 9
2 1 3H-1N  50 18 4
1 15 4H-2N  100 13 9
16 13 3S+1W  170 4 18
15 11 5H-3N  150 6 16
14 9 4S-1W 100   21 1
13 7 4H-2N  100 13 9
12 5 4S-1W 100   21 1
11 2 3SW  140 8 14
10 16 4SW  620 1 21
9 14 4H-2N  100 13 9
8 12 4SW  620 1 21
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 8 7 6
J 10 9 6 5
A 2
♣ A 7
 
♠ K J 10 9
K 2
K Q 10 4 3
♣ 10 5
  ♠ Q 5 4 2
A 7 3
5
♣ J 6 4 3 2
  ♠ 3
Q 8 4
J 9 8 7 6
♣ K Q 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3S-1E 100   9 13
3 2 3S-3E 300   18 4
2 16 2D-2W 200   15 7
1 14 4Sx-2E 500   21 1
16 12 3Sx-2E 500   21 1
15 10 2SE  110 4 18
14 8 2SE  110 4 18
13 6 3S-1E 100   9 13
12 3 3C-2S  200 0 22
11 1 2SE  110 4 18
10 15 2H+2N 170   12 10
9 13 2D-2W 200   15 7
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q 7 3
9 7 4
5 3 2
♣ J 9 5
 
♠ 8 5
K J 6
Q 10 7 6
♣ 7 4 3 2
  ♠ K J 10 9 6 4
8 3
K 8
♣ A Q 10
  ♠ 2
A Q 10 5 2
A J 9 4
♣ K 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 2SxE  470 0 22
3 2 3H-2S  100 13 9
2 16 4H-4S  200 2 20
1 14 2SE  110 7 15
16 12 3H-2N  100 13 9
15 10 4H-3S  150 4 18
14 8 3H-2S  100 13 9
13 6 3H-2S  100 13 9
12 3 1S+1E  110 7 15
11 1 3S-1E 50   21 1
10 15 2S-1E 50   21 1
9 13 3H-1S  50 18 4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 7 6 3
K Q 8 6 2
K 6
♣ Q J
 
♠ 5 2
A J 10
Q 10 9 7
♣ K 9 8 4
  ♠ A J 8
4 3
J 8 5 3 2
♣ 6 5 3
  ♠ Q 10 9 4
9 7 5
A 4
♣ A 10 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 4SS 420   18 4
4 3 4SS 420   18 4
3 1 1N+2N 150   8 14
2 15 4S-1S  50 4 18
1 13 2S+2S 170   12 10
16 11 4S-1S  50 4 18
15 9 4H-1N  50 4 18
14 7 4S+1S 450   22 0
13 4 3N-2N  100 0 22
12 2 3S+1S 170   12 10
11 16 2S+2S 170   12 10
10 14 4HN 420   18 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 8 3
K 10 8 6
Q 5
♣ A 10 7
 
♠ A 10 6 5 2
A J 9 7 5
10 9
♣ J
  ♠ J
4
A J 8 6 3
♣ K Q 9 8 3 2
  ♠ K 7 4
Q 3 2
K 7 4 2
♣ 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3NE  600 1 21
4 3 3N-3E 300   17 5
3 1 3CE  110 6 16
2 15 5D-2W 200   11 11
1 13 3NW  600 1 21
16 11 3N-1E 100   8 14
15 9 2H-3W 300   17 5
14 7 3N-3W 300   17 5
13 4 3C+1E  130 4 18
12 2 3N-3W 300   17 5
11 16 3N-2E 200   11 11
10 14 3N-4E 400   22 0
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 3
J 10 2
9
♣ A Q J 9 7 3 2
 
♠ K J 10 9 4
A 9 3
A 8
♣ 10 8 4
  ♠ 8 2
K 8 7 6 4
7 5 4
♣ K 6 5
  ♠ Q 7 6 5
Q 5
K Q J 10 6 3 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3NS 400   22 0
5 4 5D-2S  100 10 12
4 2 5D-1S  50 14 8
3 16 4DS 130   19 3
2 14 3N-3N  150 4 18
1 12 3S-2W 100   16 6
16 10 3N-2N  100 10 12
15 8 3N-2N  100 10 12
14 5 4DS 130   19 3
13 3 4C-3N  150 4 18
12 1 5Dx-2S  300 0 22
11 15 4C-3N  150 4 18
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 10 7
A 10 7 5
Q J 10 4 2
♣ Q
 
♠ K 8 6
Q 4 2
8 6 3
♣ A 10 9 3
  ♠ 4 3
8 6
K 9 7
♣ K 8 7 6 5 2
  ♠ A Q 9 5 2
K J 9 3
A 5
♣ J 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4SS 620   13 9
5 4 4SS 620   13 9
4 2 3H+1S 170   4 18
3 16 5Cx-3E 500   8 14
2 14 4H+1S 650   20 2
1 12 4S+1S 650   20 2
16 10 3H+1N 170   4 18
15 8 4S-1S  100 0 22
14 5 4H+1S 650   20 2
13 3 4SS 620   13 9
12 1 4SS 620   13 9
11 15 3H+1S 170   4 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 2
9 5 3
10 7 6
♣ A 9 8 7 2
 
♠ 10 7 4
Q 6
J 9 5 4
♣ K Q 5 4
  ♠ A 8
K J 7
A K 8 3 2
♣ 10 6 3
  ♠ Q J 9 6 5 3
A 10 8 4 2
Q
♣ J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3SS 140   20 2
6 5 3SS 140   20 2
5 3 3D+1E  130 6 16
4 1 3N+1E  630 0 22
3 15 3HS 140   20 2
2 13 4DW  130 6 16
1 11 3D+1E  130 6 16
16 9 3D+1E  130 6 16
15 6 2S-1S  100 13 9
14 4 4S-1S  100 13 9
13 2 3D+1E  130 6 16
12 16 3D-1E 100   16 6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 5
K 5 4
A J 9 6 4
♣ A K 9
 
♠ A 9 8 2
A J 10 9 3
---
♣ Q J 8 6
  ♠ 7 6 4 3
---
K Q 8 5 2
♣ 7 5 4 3
  ♠ K Q 10
Q 8 7 6 2
10 7 3
♣ 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 2NN 120   19 3
6 5 1N+1N 120   19 3
5 3 3DN 110   16 6
4 1 3D-2N  100 2 20
3 15 2S-1E 50   8 14
2 13 2H-3W 150   22 0
1 11 2H-2W 100   13 9
16 9 3D-2N  100 2 20
15 6 1NN 90   10 12
14 4 3D-1N  50 6 16
13 2 3N-2N  100 2 20
12 16 2C-2W 100   13 9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q 9 4
A 8
5 3
♣ K J 8 6 4
 
♠ 10 6 3
K 10 9 7 5 2
4 2
♣ A 7
  ♠ A J 8 7 5 2
Q J
A K Q
♣ Q 10
  ♠ ---
6 4 3
J 10 9 8 7 6
♣ 9 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4HW  420 6 16
7 6 4Sx-2E 300   21 1
6 4 3N+1E  430 4 18
5 2 4Sx-2E 300   21 1
4 16 4H-2W 100   17 5
3 14 2S+1E  140 14 8
2 12 3H+1W  170 11 11
1 10 4Sx-1E 100   17 5
16 7 3S+2E  200 8 14
15 5 1S+3E  170 11 11
14 3 4SxE  590 0 22
13 1 4H+1W  450 2 20
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q J 8 6
K 10 7 6
10 3
♣ 5 3 2
 
♠ A 9 4 3 2
Q J 9
K J 6
♣ Q 7
  ♠ 7
A 8 5 3 2
A 7
♣ A K 10 8 6
  ♠ K 10 5
4
Q 9 8 5 4 2
♣ J 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4H+2E  680 8 14
7 6 3N+1W  630 17 5
6 4 3N+2W  660 13 9
5 2 3N+3W  690 2 20
4 16 6H-1E 100   20 2
3 14 3N+3W  690 2 20
2 12 4H+2W  680 8 14
1 10 3N+1W  630 17 5
16 7 3N+3W  690 2 20
15 5 3N+2W  660 13 9
14 3 4H+2E  680 8 14
13 1 6H-2E 200   22 0
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 4 3
A Q 10 3
Q 9 6
♣ A Q 9
 
♠ A 10 5
K 9 7 6 2
J 10
♣ K 8 6
  ♠ K Q 8 6 2
5 4
7 5 4 3
♣ 7 5
  ♠ J 9
J 8
A K 8 2
♣ J 10 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 1N+2N 150   14 8
8 7 1N+2N 150   14 8
7 5 1N+2N 150   14 8
6 3 1N+1N 120   3 19
5 1 1N+2N 150   14 8
4 15 1N+2N 150   14 8
3 13 1N+1N 120   3 19
2 11 3S-3E 150   14 8
1 8 1N+1N 120   3 19
16 6 1N+1N 120   3 19
15 4 1N+2N 150   14 8
14 2 1N+6N 270   22 0
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 8 6 3
4
K J 9 2
♣ Q 8 3
 
♠ J 9 5
A K 10 8
---
♣ A K 10 7 6 4
  ♠ Q 10 7 4 2
J 6 3 2
Q 10 8
♣ 9
  ♠ ---
Q 9 7 5
A 7 6 5 4 3
♣ J 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3H-1W 50   11 11
8 7 3S-6N  600 0 22
7 5 4D-1S  100 6 16
6 3 3DS 110   18 4
5 1 3DN 110   18 4
4 15 3DN 110   18 4
3 13 4C-1W 50   11 11
2 11 2H+2W  170 4 18
1 8 2D+1S 110   18 4
16 6 3S-5N  500 2 20
15 4 2CW  90 8 14
14 2 3DN 110   18 4
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 2
A Q J 10 2
Q J 8 7 6
♣ Q 4
 
♠ Q J 10 8 7 4
9
---
♣ A K J 7 6 3
  ♠ A 9
K 7 5 3
A K 10 5
♣ 10 9 8
  ♠ K 6 5 3
8 6 4
9 4 3 2
♣ 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4SW  620 16 6
9 8 3N+2E  660 10 12
8 6 6S-1W 100   22 0
7 4 5CxW  750 0 22
6 2 2S+4W  230 20 2
5 16 5CW  600 18 4
4 14 4S+2W  680 6 16
3 12 4S+2W  680 6 16
2 9 4N+2W  690 2 20
1 7 4S+1W  650 13 9
16 5 4S+1W  650 13 9
15 3 4S+2W  680 6 16
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 6 5 4
A 10 6 5 2
2
♣ 10 7 3
 
♠ A K 3
J
A Q
♣ K Q J 9 8 4 2
  ♠ 10 8 7 2
K 9 8
10 8 7 6 5 4
♣ ---
  ♠ J 9
Q 7 4 3
K J 9 3
♣ A 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 1C+2W  110 11 11
9 8 3CW  110 11 11
8 6 1C+3W  130 5 17
7 4 3N-2W 200   21 1
6 2 2CW  90 14 8
5 16 3C+1W  130 5 17
4 14 5C-1W 100   17 5
3 12 5C-1W 100   17 5
2 9 1C+3W  130 5 17
1 7 1C+3W  130 5 17
16 5 3H-2N  200 0 22
15 3 5C-2W 200   21 1
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J
K 9
6 5 4 2
♣ Q J 10 9 4 3
 
♠ K Q 10 6 3
A Q 4 3
A J
♣ 7 5
  ♠ A 8 5 4
J 7 5 2
Q 9 8 7
♣ 6
  ♠ 9 7 2
10 8 6
K 10 3
♣ A K 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4S+1W  450 6 16
10 9 4S+1W  450 6 16
9 7 2S+3W  200 18 4
8 5 4H+1W  450 6 16
7 3 4C-1N  100 22 0
6 1 3S+2W  200 18 4
5 15 4S+1W  450 6 16
4 13 4S+1W  450 6 16
3 10 4SW  420 14 8
2 8 2S+3W  200 18 4
1 6 4S+1W  450 6 16
16 4 4S+1W  450 6 16
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 9
A J 7 6 3 2
J 10 9 8
♣ K
 
♠ 7 6 4 2
K Q 8 5 4
7
♣ Q 6 2
  ♠ A 5
10 9
Q 5 2
♣ J 10 9 8 5 4
  ♠ Q J 10 8 3
---
A K 6 4 3
♣ A 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3D+2S 150   6 16
10 9 4H-2N  100 0 22
9 7 5D+1S 420   13 9
8 5 5D+1S 420   13 9
7 3 4H-1N  50 2 20
6 1 4S+1S 450   19 3
5 15 5DN 400   8 14
4 13 4S+1S 450   19 3
3 10 5D+1S 420   13 9
2 8 2HN 110   4 18
1 6 5D+1S 420   13 9
16 4 5DxS 550   22 0
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 4
Q 10 6
K 4
♣ J 10 8 6 5 3
 
♠ A 6 3
A 3 2
A Q 8 6
♣ A K 9
  ♠ Q 10 9 8 5 2
9 8 7 4
3 2
♣ Q
  ♠ K 7
K J 5
J 10 9 7 5
♣ 7 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4S+1W  650 3 19
11 10 3N+1W  630 8 14
10 8 4SW  620 15 7
9 6 4SW  620 15 7
8 4 4S+1E  650 3 19
7 2 2N+1W  150 22 0
6 16 4SE  620 15 7
5 14 4SE  620 15 7
4 11 4SE  620 15 7
3 9 4S+1E  650 3 19
2 7 4S+1E  650 3 19
1 5 4SE  620 15 7
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 6
K Q J 6
K Q 9 4 2
♣ A 8 4
 
♠ K 10 5 2
5 4 2
10 7
♣ Q J 9 3
  ♠ 9 8 4 3
A
A J 5 3
♣ K 10 7 6
  ♠ A Q J 7
10 9 8 7 3
8 6
♣ 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3H+1S 170   14 8
11 10 4H-1S  50 4 18
10 8 4HS 420   19 3
9 6 4HS 420   19 3
8 4 3HS 140   11 11
7 2 4H-1S  50 4 18
6 16 4H-1S  50 4 18
5 14 4H-1S  50 4 18
4 11 4Sx-2E 300   16 6
3 9 4H+1S 450   22 0
2 7 3HS 140   11 11
1 5 4H-1S  50 4 18
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 7
A 7 4
K
♣ J 10 7 6 5 4 3
 
♠ A 9 2
Q 9 8 2
A 9 5 2
♣ K 2
  ♠ 10
K 10 6
Q 10 8 7 6 4 3
♣ A 8
  ♠ Q J 8 6 5 4 3
J 5 3
J
♣ Q 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 3C-2N  100 22 0
12 11 4D+1E  150 14 8
11 9 5DE  600 5 17
10 7 5DE  600 5 17
9 5 5DW  600 5 17
8 3 4S-3S  150 14 8
7 1 5DxE  750 0 22
6 15 3D+1E  130 20 2
5 12 3D+2E  150 14 8
4 10 5DE  600 5 17
3 8 4D+1E  150 14 8
2 6 4S-3S  150 14 8
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 6 3
K 4
Q 10 7 5
♣ K 5 4
 
♠ 10 5 2
10 8
A 4
♣ A Q 10 9 8 2
  ♠ A K Q 4
Q 5 3 2
K J 9
♣ J 6
  ♠ J 7
A J 9 7 6
8 6 3 2
♣ 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 3N-2E 200   19 3
12 11 3NE  600 10 12
11 9 3N+1E  630 3 19
10 7 3N-1E 100   16 6
9 5 3N+1W  630 3 19
8 3 3NE  600 10 12
7 1 3NE  600 10 12
6 15 4S-3E 300   22 0
5 12 4S-2E 200   19 3
4 10 3NE  600 10 12
3 8 3N+3E  690 0 22
2 6 3NE  600 10 12
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 7 4
A 5 2
A 3
♣ 9 8 7 6
 
♠ 9 8
6 3
9 8 5
♣ A K 10 4 3 2
  ♠ K 6 3 2
K Q J
K J 6 4 2
♣ Q
  ♠ J 10 5
10 9 8 7 4
Q 10 7
♣ J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 4S-2N  100 8 14
13 12 2D+1E  110 4 18
12 10 2DE  90 13 9
11 8 3C-1W 50   17 5
10 6 2HN 110   20 2
9 4 3H-2S  100 8 14
8 2 3H-2S  100 8 14
7 16 3Hx-2S  300 1 21
6 13 3N-1E 50   17 5
5 11 1Nx-2N  300 1 21
4 9 2H+1N 140   22 0
3 7 2DE  90 13 9
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9
Q 10 6
A K J 9 6 4
♣ 10 7 6
 
♠ A K 8 7
A 8 4
7 5
♣ Q J 8 2
  ♠ Q 6 4 2
K 7 5 3
8 3 2
♣ K 5
  ♠ J 10 5 3
J 9 2
Q 10
♣ A 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 2SW  110 1 21
13 12 2DN 90   18 4
12 10 3DN 110   22 0
11 8 2DN 90   18 4
10 6 1N-1W 50   11 11
9 4 1N-1W 50   11 11
8 2 1N-1W 50   11 11
7 16 2DN 90   18 4
6 13 1NW  90 6 16
5 11 3D-1N  100 4 18
4 9 1N-1W 50   11 11
3 7 2SW  110 1 21
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 7 4
10 5 3
2
♣ A 7 5 4 3 2
 
♠ Q 3 2
A K J 8 4
K Q 10 3
♣ 9
  ♠ A 9 8 6
Q 9 7
A J 9 6
♣ K 6
  ♠ K 10 5
6 2
8 7 5 4
♣ Q J 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 4H+2E  680 5 17
14 13 4H+1W  650 17 5
13 11 4H+1E  650 17 5
