Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Summer All Day Even t
Thursday 30 August 07

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 10 Derek Bruce & Christine Bruce600/ 96062.50 60
2 15 John Copson & Tony Budd573/ 96059.69 50
3 9 Rae Foster & Celia Arnoldi519/ 96054.06 40
4 14 Robbie Roberson & Sue Hutchings513/ 96053.44 30
5 5 Jane Scarfe & Gwen Dansey-Smith508/ 96052.92 20
6 13 Ronald Boote & Beryl Boote504/ 96052.50 10
7 3 Peggy Cuthbert & Elisabeth Turnbull502/ 96052.29  
8 =17 Jan Hubbard & Pamela Barnes498/ 96051.88  
8 =18 Derek Ellis & Anne Lloyd498/ 96051.88  
10 16 Roger Stenson & Janet Stenson482/ 96050.21  
11 8 Jenny Mcloskey & Norah Williams479/ 96049.90  
12 1 Fiona Bradford & Jane Bolton453/ 96047.19  
13 2 James Hersey & Brenda Wooding452/ 96047.08  
14 6 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin448/ 96046.67  
15 = 7 Deborah Rabbidge & Robert Cooper430/ 96044.79  
15 =11 Vicky Fraser & Nicola Cullum430/ 96044.79  
17 12 John Cass & Kerry Grainger403/ 96041.98  
18 4 Kitty Cozens & Philip Cozens348/ 96036.25  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 12 Anthony Legg & Kerry McDonald604/ 96062.92 60
2 14 Sue Birchall & Liz Portbury573/ 96059.69 50
3 11 Norman Comfort & Mariea Kerr540/ 96056.25 40
4 17 Rosemary Thompson & Ann Bunker525/ 96054.69 30
5 5 Sheila Whitt & Paula Fabb515/ 96053.65 20
6 4 Pamela Brown & Flora Bobbin497/ 96051.77 10
7 = 1 Mary Hart & Jacqui Cass477/ 96049.69  
7 = 3 Elspeth Ritson & Deanne Studd477/ 96049.69  
9 7 Pat Bloomfield & Patricia Thom476/ 96049.58  
10 13 Paddy Seligman & Andrea Middleton471/ 96049.06  
11 10 Tom Hubbard & Walter Sparrow467/ 96048.65  
12 8 Eileen Mullet & Jean Clithero456/ 96047.50  
13 15 David Carter & Mary Carter451/ 96046.98  
14 6 Anne Grosse & Sheila Merriman440/ 96045.83  
15 16 Jan Pennington & Kathy Liversidge431/ 96044.90  
16 2 Sue Howes & Roma Lawrence427/ 96044.48  
17 18 Felicity Leigh & Rosemary Clough412/ 96042.92  
18 9 Shirley Jones & Jacob Moselle401/ 96041.77  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 9 5 7 24 13 6 25 5 9 13 16 8 24 14 10 5 20 29 23 20 2 11 22 21 26 14 25 24 14 0 4 5         1 453
2     14 16 22 20 14 2 9 13 8 8 24 25 3 5 8 20 1 24 22 11 22 21 30 14 10 20 27 2 4 10 6 17     2 452
3         7 6 8 21 9 28 26 8 0 29 26 27 28 25 6 4 15 2 4 21 12 14 17 17 20 30 4 19 6 24 22 17 3 502
4 26 5         8 0 9 13 2 23 6 1 18 5 0 8 12 4 15 11 10 11 0 29 10 0 27 26 4 26 15 2 22 0 4 348
5 9 25 10 29         9 1 5 23 16 25 10 10 20 25 17 15 6 11 10 21 26 25 25 27 4 22 20 2 24 4 8 24 5 508
6 19 5 20 29 22 27         16 23 12 14 16 5 8 8 29 10 10 11 10 28 12 21 6 5 8 8 20 10 0 11 8 17 6 448
7 1 5 14 16 4 0 25 29         24 22 0 17 8 0 6 15 22 11 10 26 12 4 25 30 6 26 20 5 15 14 8 10 7 430
8 9 25 14 16 2 6 18 5 9 13         22 17 15 8 10 27 15 30 22 15 12 4 10 5 30 16 20 19 24 24 0 17 8 479
9 19 13 27 16 22 24 25 10 24 24 16 23         2 8 23 8 6 28 22 0 12 4 3 17 0 26 20 30 24 7 8 28 9 519
10 15 25 3 24 22 6 14 21 28 13 16 23 24 20         23 30 6 21 22 7 12 21 25 5 20 19 20 28 24 24 22 17 10 600
11 28 13 0 0 22 14 8 12 0 30 26 0 6 1 3 27         0 0 0 30 26 29 25 14 2 8 20 10 15 11 22 28 11 430
12 1 18 27 6 13 20 1 16 28 13 16 8 24 5 20 14 8 8         2 4 12 4 14 11 20 4 20 19 15 7 8 17 12 403
13 30 30 27 10 10 6 25 29 28 13 26 23 30 5 26 0 25 8 6 4         12 14 0 5 20 8 20 19 24 0 16 5 13 504
14 23 18 3 4 29 14 25 21 20 13 5 8 16 8 26 22 15 17 17 20 27 24         25 11 11 14 20 19 2 17 2 17 14 513
15 15 18 20 8 7 20 25 21 20 13 16 23 16 14 10 22 25 17 29 27 22 11 22 15         11 19 4 19 30 30 22 2 15 573
16 4 5 7 16 29 27 4 26 20 26 0 8 6 14 30 22 8 22 23 20 15 26 22 7 12 14         20 0 6 24 14 5 16 482
17 23 5 27 2 0 30 1 8 9 1 16 23 6 14 10 12 20 29 14 12 30 21 30 2 12 25 3 22         10 24 29 28 17 498
18 9 25 20 24 16 14 14 14 9 13 30 8 6 29 10 30 30 8 1 0 27 11 10 11 12 4 17 27 20 12         29 8 18 498


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pair Total
1 21 25 30 30 8 10 29 14 21 2 4 7 24 29 4 8 10 5 1 3 20 19 8 23 18 26 27 8 0 14     6 23     1 477
2     16 14 17 10 22 9 2 17 28 7 14 22 20 20 5 13 1 20 15 4 20 4 18 5 20 25 10 18 10 0     8 13 2 427
3 2 17     23 24 5 1 21 17 25 22 14 5 20 8 22 22 7 10 8 19 0 28 18 26 13 3 30 4 26 25 6 6     3 477
4     3 24     22 30 10 17 25 7 14 16 14 25 22 8 24 15 0 9 8 15 18 26 27 13 16 30 10 2 24 13 8 2 4 497
5 29 12     20 24     21 29 14 7 18 16 0 8 22 30 16 18 15 0 20 19 18 26 5 6 10 11 26 20 15 19 8 13 5 515
6 4 25 3 20     5 9     14 7 24 16 30 13 10 1 20 3 3 19 8 30 4 16 5 25 3 28 10 20 24 6 22 13 6 440
7 0 0 20 1 1 16     10 17     6 8 20 18 15 22 29 30 24 2 8 9 18 9 20 10 28 22 26 11 15 23 8 30 7 476
8 21 5 27 26 8 3 5 9     30 22     8 13 0 22 7 22 28 19 8 23 0 16 5 16 10 0 10 11 15 28 14 25 8 456
9 7 12 10 1 23 10 5 1 10 4     24 16     28 22 7 10 24 9 8 9 4 1 13 13 10 26 26 4 6 30 22 6 9 401
10 11 25 10 22 26 30 26 4 21 17 14 7     20 0     7 0 8 19 30 0 18 16 16 19 3 4 10 11 6 26 28 13 10 467
11 15 12 16 14 1 3 12 25 21 29 14 7 24 1     10 1     30 30 26 9 18 26 20 30 10 22 10 28 28 13 22 13 11 540
12 29 25 23 14 28 24 29 22 6 6 0 22 6 10 20 25     29 6     28 26 30 1 30 25 26 8 10 11 30 19 8 28 12 604
13 26 25 16 14 30 0 5 20 21 17 14 7 6 16 27 3 22 10     15 28     18 16 5 3 19 16 10 20 0 0 22 20 13 471
14 21 5 3 28 8 6 16 16 2 17 14 22 24 29 27 25 22 22 24 26     20 19     5 19 22 22 26 11 15 16 16 25 14 573
15 7 25 3 14 14 16 16 9 21 17 4 30 6 5 10 16 2 5 24 26 15 19     4 5     19 11 10 25 24 6 30 13 15 451
16 11 17 10 6 8 24 5 25 30 0 22 22 6 25 4 3 5 22 18 26 3 6 20 9     24 25     10 30 6 6 1 2 16 431
17 21 5 27 6 17 24 22 18 21 17 14 22 30 1 4 30 30 22 13 10 24 19 8 15 18 9     24 4     20 6 22 2 17 525
18 15 5 23 6 8 16 16 28 2 17 4 22 0 25 12 25 15 13 13 15 8 19 20 2 18 16 5 0     10 11     1 22 18 412



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 6
J 10 9 4 2
9
♣ Q 9 8
 
♠ 3 2
A 6
A 10 7 6
♣ A K 10 4 2
  ♠ A 9 7
8 7 3
K J 5 3
♣ J 7 3
  ♠ J 8 5 4
K Q 5
Q 8 4 2
♣ 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4CW  130 9 21
18 17 3C+1W  130 9 21
17 15 2CW  90 23 7
16 13 2D+3E  150 4 26
15 11 2D+1E  110 15 15
14 9 2DW  90 23 7
13 7 2C-3W 150   30 0
12 5 1NT+3E  180 1 29
11 3 3S-1S  50 28 2
10 18 3CW  110 15 15
9 16 3Hx-1N  100 19 11
8 14 3C+1W  130 9 21
7 12 1NT+3E  180 1 29
6 10 3H-2N  100 19 11
5 8 2C+2W  130 9 21
4 6 1DE  70 26 4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 6 3
4
K 9 6 4
♣ 10 5 4 2
 
♠ J 2
A Q 10 9 7
8 2
♣ A J 7 3
  ♠ 10 9 8 5
K J 5 3 2
Q J
♣ K 9
  ♠ A 7 4
8 6
A 10 7 5 3
♣ Q 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4HW  420 5 25
18 17 4H-1W 50   25 5
17 15 4HW  420 5 25
16 13 4HW  420 5 25
15 11 3HW  140 18 12
14 9 3HW  140 18 12
13 7 4H-2W 100   30 0
12 5 2H+1W  140 18 12
11 3 3H+1W  170 13 17
10 18 4H-1W 50   25 5
9 16 3H+1W  170 13 17
8 14 4H-1W 50   25 5
7 12 4HW  420 5 25
6 10 4HW  420 5 25
5 8 4H-1W 50   25 5
4 6 4HW  420 5 25
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K
A K 6 4 2
J 10 5 2
♣ Q 10
 
♠ Q 7 3 2
Q J 5 3
Q 4
♣ 9 8 4
  ♠ 10 8 5 4
10 9
A 9 7 3
♣ A J 3
  ♠ J 9 6
8 7
K 8 6
♣ K 7 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 2D+1N 110   14 16
1 18 4H-1N  50 7 23
18 16 2NS 120   20 10
17 14 2H+1N 140   27 3
16 12 2N-1S  50 7 23
15 10 2NS 120   20 10
14 8 2N-2S  100 3 27
13 6 2H+1N 140   27 3
12 4 2H+1N 140   27 3
11 1 3N-3S  150 0 30
10 17 4H-2N  100 3 27
9 15 3HN 140   27 3
8 13 3DN 110   14 16
7 11 2D+1N 110   14 16
6 9 2NS 120   20 10
5 7 2DN 90   10 20
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 8 5 4 2
6 3 2
8 7
♣ A 9 5
 
♠ Q 10 9
10
A K 5
♣ K 8 7 6 4 3
  ♠ K J 7 6 3
A 9 5
10 9 4
♣ J 2
  ♠ ---
K Q J 8 7 4
Q J 6 3 2
♣ Q 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3S-1E 100   16 14
1 18 2H+2S 170   24 6
18 16 2H+2S 170   24 6
17 14 3H-2S  200 2 28
16 12 4S-1E 100   16 14
15 10 2SE  110 8 22
14 8 3S+1E  170 4 26
13 6 4H-1S  100 10 20
12 4 2S+1E  140 6 24
11 1 4H-1S  400 0 30
10 17 3H+1S 170   24 6
9 15 4C-1W 100   16 14
8 13 3S-1E 100   16 14
7 11 4S-1E 100   16 14
6 9 4HS 620   29 1
5 7 4HS 620   29 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 2
A 9 7 4 3
A 7 6 2
♣ 6 2
 
♠ 9 5 3
8 5 2
Q 5 4 3
♣ A 10 7
  ♠ 8
K J 10
K 8
♣ K J 9 8 5 4 3
  ♠ A K J 10 7 6 4
Q 6
J 10 9
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 5Cx-1E 100   7 23
2 1 4SS 620   22 8
1 17 2S+3S 200   13 17
18 15 5Cx-2W 300   16 14
17 13 4CE  130 0 30
16 11 4S+1S 650   29 1
15 9 5Cx-1E 100   7 23
14 7 4S+1S 650   29 1
13 5 2S+2S 170   10 20
12 2 2S+3S 200   13 17
11 18 4SS 620   22 8
10 16 4SS 620   22 8
9 14 4SS 620   22 8
8 12 4S-1S  100 2 28
7 10 5C-1E 50   4 26
6 8 4SS 620   22 8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 5 2
9 5 2
3 2
♣ A J 9 5
 
♠ K 10 4
J 8
K Q 8
♣ 10 6 4 3 2
  ♠ A 9 7 6
10 7 6 4
5
♣ K Q 8 7
  ♠ J 3
A K Q 3
A J 10 9 7 6 4
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3N-2N  100 6 24
2 1 2D+1S 110   20 10
1 17 5D-2S  100 6 24
18 15 5D-1S  50 14 16
17 13 3N+1N 430   30 0
16 11 3NN 400   27 3
15 9 3DS 110   20 10
14 7 5D-1S  50 14 16
13 5 5D-2S  100 6 24
12 2 3DS 110   20 10
11 18 2H-1S  50 14 16
10 16 3N-2N  100 6 24
9 14 3D+1S 130   24 6
8 12 5D-2S  100 6 24
7 10 3N-3N  150 0 30
6 8 3NN 400   27 3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q 9 7 4
A J 8 4
Q 4 3
♣ 9
 
♠ 6 5 3
K Q 7 3
K 7 5
♣ J 7 2
  ♠ J 2
6 5 2
10
♣ A K Q 10 5 4 3
  ♠ K 10 8
10 9
A J 9 8 6 2
♣ 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 5Dx-1E 200   8 22
3 2 3S+2N 200   8 22
2 18 5Cx-2E 500   14 16
1 16 4S+1N 650   25 5
18 14 5Cx-2E 500   14 16
17 12 4S-1N  100 1 29
16 10 4C-1W 100   4 26
15 8 4S+1N 650   25 5
14 6 4S+1N 650   25 5
13 3 4S+1N 650   25 5
12 1 4D-1S  100 1 29
11 17 5C-2E 200   8 22
10 15 5Cx-2E 500   14 16
9 13 4S+1N 650   25 5
8 11 5DS 600   18 12
7 9 4S+1N 650   25 5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K Q 8 7 5 4
Q 7 5 4 3
6
♣ 8
 
♠ 10 9 6 2
10
J 3 2
♣ A Q 10 9 5
  ♠ A J
A K J 9 6
A 7 4
♣ J 7 2
  ♠ 3
8 2
K Q 10 9 8 5
♣ K 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4Sx-4N  800 0 30
3 2 2H-1E 50   21 9
2 18 3N+2W  460 2 28
1 16 3NE  400 5 25
18 14 2S-3N  150 14 16
17 12 2N+3W  210 8 22
16 10 4Hx-2E 300   26 4
15 8 2D-1E 50   21 9
14 6 3H-1E 50   21 9
13 3 4Hx-3E 500   29 1
12 1 3S-2N  100 16 14
11 17 2N+2E  180 12 18
10 15 3N-1E 50   21 9
9 13 4S-4N  200 10 20
8 11 3NE  400 5 25
7 9 3Hx-3E 500   29 1
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 4
9 7
A Q 10 2
♣ 9 5 4 2
 
♠ A Q J 3
K 10 8 6 5
---
♣ J 10 7 3
  ♠ K 10 8 6
A J 2
J 9 8 6
♣ A 6
  ♠ 5 2
Q 4 3
K 7 5 4 3
♣ K Q 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 4S+1E  650 9 21
4 3 4S+1E  650 9 21
3 1 4S+1E  650 9 21
2 17 4S+1E  650 9 21
1 15 4H+1E  650 9 21
18 13 4S+1W  650 9 21
17 11 4H+1E  650 9 21
16 9 4HW  620 20 10
15 7 4HE  620 20 10
14 4 4SE  620 20 10
13 2 4S-1E 100   28 2
12 18 4S-1W 100   28 2
11 16 4S+2E  680 0 30
10 14 4S-1W 100   28 2
9 12 3NE  600 24 6
8 10 4S+1E  650 9 21
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 9 4 3 2
10 6 5 4
10 7
♣ 8 7
 
♠ Q J 6
A K 3
Q 8
♣ K J 9 6 3
  ♠ 10 5
Q J 9
A 6 4 3
♣ A Q 10 4
  ♠ K 8 7
8 7 2
K J 9 5 2
♣ 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3N+2E  660 1 29
4 3 3N+1E  630 13 17
3 1 3N-1E 100   28 2
2 17 3N+1E  630 13 17
1 15 3N+1E  630 13 17
18 13 3N+1W  630 13 17
17 11 3N+2E  660 1 29
16 9 3C+1E  130 26 4
15 7 4NE  630 13 17
14 4 3N+1E  630 13 17
13 2 3N+1E  630 13 17
12 18 3N+1E  630 13 17
11 16 6C-2W 200   30 0
10 14 3N+1E  630 13 17
9 12 2N+2E  180 24 6
8 10 3N+1E  630 13 17
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K 8 7
A K 9
A K 6 4 3 2
♣ 6
 
♠ J 10 9 5
Q J 10 8 4
Q
♣ Q 7 3
  ♠ A 3
7 5 3
J 9 5
♣ A J 10 9 4
  ♠ Q 6 4 2
6 2
10 8 7
♣ K 8 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3D+1N 130   16 14
5 4 3C-1E 50   5 25
4 2 5D-1N  50 2 28
3 18 3D+2N 150   26 4
2 16 3Hx-1W 100   8 22
1 14 3D+1N 130   16 14
18 12 4Hx-3W 500   30 0
17 10 3D+1N 130   16 14
16 8 2N-2S  100 0 30
15 5 2D+2N 130   16 14
14 3 2H-1W 50   5 25
13 1 3C-3E 150   26 4
12 17 1D+3N 130   16 14
11 15 1D+4N 150   26 4
10 13 4DN 130   16 14
9 11 4DN 130   16 14
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K
A K J 10 3
K 10 9 3 2
♣ K 10
 
♠ A 10 9 6
---
J 7 6 5 4
♣ A 9 7 2
  ♠ J 4 2
9 7 5 4
A 8
♣ Q J 6 5
  ♠ Q 8 7 5 3
Q 8 6 2
Q
♣ 8 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4HN 620   23 7
5 4 4HN 620   23 7
4 2 4HN 620   23 7
3 18 4H-1N  100 8 22
2 16 4H-1N  100 8 22
1 14 4H-1N  100 8 22
18 12 4H-1N  100 8 22
17 10 4HN 620   23 7
16 8 4H-1N  100 8 22
15 5 4HN 620   23 7
14 3 4H-1N  100 8 22
13 1 4HN 620   23 7
12 17 4H-1N  100 8 22
11 15 4H-2N  200 0 30
10 13 4HN 620   23 7
9 11 4HN 620   23 7
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 3 2
K 9 8 5 3
8 2
♣ 10 8
 
♠ 7 6
Q J 6 4
K 10 9 3
♣ 9 7 6
  ♠ K J 10 8 4
A 10
A 7
♣ A K Q J
  ♠ A Q
7 2
Q J 6 5 4
♣ 5 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4S-1E 100   24 6
6 5 4SE  620 12 18
5 3 3NE  600 16 14
4 1 3N+1E  630 6 24
3 17 3N+2E  660 0 30
2 15 5N-1W 100   24 6
1 13 3N-1W 100   24 6
18 11 3N+1E  630 6 24
17 9 3N+1E  630 6 24
16 6 3N+1W  630 6 24
15 4 3NE  600 16 14
14 2 3NE  600 16 14
13 18 3N-2E 200   30 0
12 16 4S-1E 100   24 6
11 14 3N+1E  630 6 24
10 12 3N-1W 100   24 6
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 9 6 3
8 4 2
A Q 8
♣ 6 5 4
 
♠ K 5
A K 9 7
J 6 5
♣ A J 10 2
  ♠ 7 4
J 10 6 5
K 9 7 3
♣ K 8 3
  ♠ Q J 10 8 2
Q 3
10 4 2
♣ Q 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 2NE  120 22 8
6 5 1H+3W  170 14 16
5 3 4Sx-1S  100 25 5
4 1 4HW  420 1 29
3 17 4H-1W 50   29 1
2 15 3S-2S  100 25 5
1 13 3H+1W  170 14 16
18 11 3C-1W 50   29 1
17 9 2H+2W  170 14 16
16 6 2H+2W  170 14 16
15 4 3H+1W  170 14 16
14 2 3H+2W  200 8 22
13 18 2N+3W  210 5 25
12 16 1N+4W  210 5 25
11 14 4HW  420 1 29
10 12 1N+2W  150 20 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A Q
9 7
8 3 2
♣ K J 9 6 5 2
 
♠ 10 9 5 4
J 10 4 3
10 9 4
♣ 10 7
  ♠ K 8 7 3 2
A 8 6
K Q 6 5
♣ 4
  ♠ J 6
K Q 5 2
A J 7
♣ A Q 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 5CS 600   22 8
7 6 5Cx-2N  500 0 30
6 4 3C+1S 130   16 14
5 2 5C-1S  100 10 20
4 18 3C+2N 150   18 12
3 16 3N+1S 630   26 4
2 14 6C-2S  200 3 27
1 12 5C-1N  100 10 20
18 10 5C-1N  100 10 20
17 7 5C-1S  100 10 20
16 5 3N+2S 660   30 0
15 3 3H-1S  100 10 20
14 1 3N+1S 630   26 4
13 17 3N+1N 630   26 4
12 15 5S-4E 200   20 10
11 13 5C-2S  200 3 27
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 9 8
K Q 9
K 4
♣ K Q J 7 4 2
 
♠ K 5 4 3
J 6 5 4 2
Q J 8 6
♣ ---
  ♠ Q 7 6 2
8
A 7 5 3
♣ A 6 5 3
  ♠ A J 10
A 10 7 3
10 9 2
♣ 10 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 2C+2N 130   17 13
7 6 2C+2N 130   17 13
6 4 2H-1S  50 5 25
5 2 2CN 90   10 20
4 18 2H-1N  50 5 25
3 16 1N+3N 180   27 3
2 14 2H-1S  50 5 25
1 12 2C-1N  50 5 25
18 10 3NN 400   30 0
17 7 3D-1E 100   12 18
16 5 3C+2S 150   22 8
15 3 3C+2N 150   22 8
14 1 2C+3N 150   22 8
13 17 4H-3S  150 0 30
12 15 3CN 110   14 16
11 13 1N+3N 180   27 3
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 7 4
8 7 5 4
Q J
♣ 8 7 3 2
 
♠ A 3 2
Q 9 3
K 9 6 5
♣ K 5 4
  ♠ K Q 10 9 5
A 10 2
8 3 2
♣ J 9
  ♠ J 6
K J 6
A 10 7 4
♣ A Q 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 1S+2E  140 2 28
8 7 3C-2S  100 15 15
7 5 2SE  110 8 22
6 3 2SE  110 8 22
5 1 3C-1S  50 20 10
4 17 2S+2E  170 0 30
3 15 2D-2W 100   28 2
2 13 2SE  110 8 22
1 11 3C-1S  50 20 10
18 8 1N+1S 120   30 0
17 6 2C-1S  50 20 10
16 4 2SE  110 8 22
15 2 1NS 90   25 5
14 18 3C-2S  100 15 15
13 16 1NS 90   25 5
12 14 2SE  110 8 22
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 3
Q 8 6 3 2
A 7 6
♣ 9 6 3 2
 
♠ 9 7 6 4
J
K Q 9 2
♣ K J 5 4
  ♠ A K Q J 8 5 2
9 5
5 4
♣ 8 7
  ♠ 10
A K 10 7 4
J 10 8 3
♣ A Q 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 4SE  420 8 22
8 7 4SE  420 8 22
7 5 4Sx+1E  690 0 30
6 3 4SE  420 8 22
5 1 5S-1E 50   25 5
4 17 4SE  420 8 22
3 15 5S-1E 50   25 5
2 13 3S+1E  170 20 10
1 11 5Sx-1E 100   29 1
18 8 4SE  420 8 22
17 6 5Sx-1E 100   29 1
16 4 4H-1S  100 22 8
15 2 5H-2N  200 17 13
14 18 5H-2S  200 17 13
13 16 4SE  420 8 22
12 14 4SE  420 8 22
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 4 3 2
K Q 10 8
6
♣ 9 7 6
 
♠ A K 9 5
J 9 5 4
Q 7
♣ K J 8
  ♠ Q J
A 7 6
A 8 5 4
♣ 10 5 4 3
  ♠ 8 6
3 2
K J 10 9 3 2
♣ A Q 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3N-1W 100   23 7
9 8 2C-1E 100   23 7
8 6 2N-4S  200 10 20
7 4 3NW  600 6 24
6 2 1N-2E 200   29 1
5 18 2D-1S  50 17 13
4 16 1N+2E  150 12 18
3 14 3NW  600 6 24
2 12 3N+1W  630 1 29
1 9 3N-1W 100   23 7
18 7 3N+1E  630 1 29
17 5 3HW  140 14 16
16 3 2S-1W 100   23 7
15 1 3N-2W 200   29 1
14 17 2S-1N  50 17 13
13 15 3NW  600 6 24
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 4 2
---
8 6 3
♣ A K 10 9 8 7 4 2
 
♠ K Q 7 5
7 4 3
K J 2
♣ Q J 5
  ♠ A J 9 6 3
K 10 9 2
10 7 5 4
♣ ---
  ♠ 10 8
A Q J 8 6 5
A Q 9
♣ 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4Sx-1W 200   30 0
9 8 4S-5S  500 8 22
8 6 4CN 130   27 3
7 4 5Cx-1N  200 15 15
5 18 5C-2N  200 15 15
4 16 4SW  620 4 26
3 14 4SE  620 4 26
2 12 3CN 110   24 6
1 9 5C-1N  100 20 10
18 7 5SxE  850 0 30
17 5 4H-3S  300 12 18
16 3 4C-1N  100 20 10
15 1 4CN 130   27 3
14 17 4C-1N  100 20 10
13 15 4SW  620 4 26
6 2 4H-45  400 10 20
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 9 6 5 2
A 10 7 2
J 8
♣ J 3
 
♠ 10 7
J 5
A 6 5 2
♣ A 10 8 7 6
  ♠ K Q
Q 9 8 6
K 7 4
♣ Q 9 4 2
  ♠ A 8 4 3
K 4 3
Q 10 9 3
♣ K 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 1N+3E  180 0 30
10 9 1N+1E  120 6 24
9 7 1N+1E  120 6 24
8 5 1NE  90 15 15
7 3 1N-1E 50   22 8
6 1 1N-1S  100 10 20
5 17 1N+1E  120 6 24
4 15 1NE  90 15 15
3 13 1NE  90 15 15
2 10 1N-1E 50   22 8
1 8 1N+2E  150 2 28
18 6 2S+1S 140   27 3
17 4 1N-4E 200   30 0
16 2 1NE  90 15 15
15 18 1N-1E 50   22 8
14 16 3SS 140   27 3
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 5
8 5
10 9
♣ A K 9 8 5 4
 
♠ K J 8 7
A K 6 4
K 5
♣ Q 6 2
  ♠ ---
Q J 10 9 3
A Q 8 7 6 4
♣ 10 7
  ♠ 10 9 6 4 3 2
7 2
J 3 2
♣ J 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 5HxW  850 0 30
10 9 4HW  620 21 9
9 7 5C-3N  150 28 2
8 5 4H-1W 100   30 0
7 3 4H+1W  650 11 19
6 1 4H+1W  650 11 19
5 17 4H+1W  650 11 19
4 15 4H+1E  650 11 19
3 13 4H+2W  680 2 28
2 10 4S+1W  650 11 19
1 8 4H+1W  650 11 19
18 6 4H+1W  650 11 19
17 4 4HW  620 21 9
16 2 3H+2W  200 26 4
15 18 4H+1E  650 11 19
14 16 4Sx-3S  500 24 6
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9 2
A Q 5
A Q J 7 6
♣ Q 4
 
♠ Q J
10 9 8 3
9 5
♣ A J 10 6 3
  ♠ A 8 6
J 7 2
10 8 4 2
♣ 9 8 2
  ♠ 10 7 5 4 3
K 6 4
K 3
♣ K 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 2D+1N 110   2 28
11 10 4S-2S  200 0 30
