Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Club Pairs
Thursday 21 June 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 3 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin316/ 50662.45 48
2 7 Rae Foster & Celia Arnoldi321/ 52860.80 42
3 6 Deborah Rabbidge & Robert Cooper311/ 52858.90 36
4 24 Peter Hummel & Nairne Plouviez293/ 50657.91 30
5 5 Derek Bruce & Christine Bruce305/ 52857.77 24
6 10 Jane Scarfe & Gwen Dansey-Smith304/ 52857.58 18
7 20 Tony Budd & John Copson300/ 52856.82 12
8 18 Mariea Kerr & Derek Ellis297/ 52856.25 6
9 8 Sarah Chamberlin & Jan Hubbard288/ 52854.55  
10 15 Jan Pennington & Robbie Roberson285/ 52853.98  
11 2 Ann Denman & Gabrielle Hubbard270/ 50653.36  
12 14 Irene Beven & Thomas Beven281/ 52853.22  
13 11 Margaret Ward & Anne Lloyd271/ 52851.33  
14 12 Anthony Young & Doreen Young270/ 52851.14  
15 23 Sue Hutchings & Masuma Ali257/ 50650.79  
16 1 Jenny McCloskey & Norah Williams262/ 52849.62  
17 21 Mary Hart & Jacqui Cass245/ 52846.40  
18 13 Janet Stenson & Roger Grimsdick239/ 52845.27  
19 22 Anne Grosse & Marion Davies233/ 52844.13  
20 16 Ann Bunker & Rosemary Thompson220/ 52841.67  
21 4 Andrea Middleton & Paddy Seligman207/ 52839.20  
22 19 Vicky Fraser & Nicola Cullum206/ 52839.02  
23 17 Jeanetta Pollock & Valerie Wyatt176/ 52833.33  
24 9 John Cass & Felicity Leigh135/ 52825.57  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 19 16 7 1 9 6 0 17 21 20 7 14 3 11 20 13 9 1 7 16 4 18 20 3 1 262
2 15 10 7 8 9 15 9 17   1 19 21 3 11 9 22 9 11 18 6 18 16 5 11 2 270
3 15 21 10 14 9 15 16 17 17 5 7   21 20 20 6 9 11 22 6 18 4 22 11 3 316
4 14 1 6 14 8 16 20 17 1 5 7 14 14 11 4 2 9 4 2 12 6 16 2 2 4 207
5 7 7 22 16 20 16 13 18 19 20 19 6 9 11 0 13 0 20 7 16 6 4 17 19 5 305
6 7 19 18 16 17 6 20 21 17 9 7 6 21 6 9 13 9 11 18 16 6 16 17 6 6 311
7 7 22 1 21 22 20 9 9 11 9 15 16 3 1 20 2 19 20 13 20 18 16 8 19 7 321
8 7 7 20 16 9 15 20 17 9 13 3 8 19 18 9 2 22 11 7 6 6 16 17 11 8 288
9 0 7 4 12 0 0 9 9 5 1 14 1 4 2 8 2 9 11 18 1 6 4 6 2 9 135
10 19 14 12 4 17 22 9 17 14 8 0 6 14 20 6 9 13 2 13 22 18 16 10 19 10 304
11 22 19 1 1 20 15 20 6 5 13 7 14 14 1 9 13 13 11 22 12 6 4 12 11 11 271
12 16 7 12 21 4 6 9 1 14 20 19 19 9 16 2 13 19 1 15 21 16 6 2 2 12 270
13 3 6 2 6 13 7 13 13 5 17 22 16 8 11 13 9 22 2 7 1 16 6 2 19 13 239
14 7 12 15 14 22 22 6 5 8 14 15 8 8 21 22 9 3 21 4 6 18 4 14 3 14 281
15 15 15 12 8 13 7 13 5 21 17 15 8 13 11 20 9 13 11 15 6 4 6 17 11 15 285
16 7 1 18 10 14 6 2 5 17 9 3 16 13 6 13 9 13 21 9 2 4 6 5 11 16 220
17 22 15 16 8 5 0 9 4 3 2 3 3 1 16 2 9 3 2 4 16 16 6 0 11 17 176
18 8 21 10 18 2 6 2 16 5 13 15 16 19 11 2 20 13 11 15 16 4 18 16 20 18 297
19 3 8 0 6 2 7 2 1 8 2 7 6 19 21 13 0 0 11 0 16 16 18 20 20 19 206
20 15 15 21 21 5 16 13 21 11 13 15 8 3 4 13 20 13 11 4 21 16 6 12 3 20 300
21 0 3 4 6 18 16 13 13 1 2 19 14 19 11 14 20 13 11 20 10 4 6 5 3 21 245
22 15 3 10 1 0 2 22 5 13 9 3 1 18 20 2 16 9 20 9 0 16 18 10 11 22 233
23 6 15 21 1 13 16 2 5   21 8 21 1 2 16 13 13 18 0 10 16 18 5 16 23 257
24 15 0 15 21 13 7 13 5 17 21 15   8 2 18 20 9 11 15 6 6 16 20 20 24 293



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 3
K 10 5 2
A Q 6 4
♣ A K
 
♠ K 7 6 4
8 6
10 8 2
♣ 9 8 5 3
  ♠ A J 9
Q 7 3
K J 7 5
♣ Q 7 6
  ♠ Q 5 2
A J 9 4
9 3
♣ J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 3HN 140   19 3
4 18 2HN 110   14 8
5 20 4H-1N  50 7 15
6 22 4H-1N  50 7 15
7 24 4H-1S  50 7 15
8 15 4H-1N  50 7 15
9 17 4H-2N  100 0 22
10 19 3HN 140   19 3
11 21 4HN 420   22 0
12 23 2NN 120   16 6
14 2 4H-1N  50 7 15
16 3 4H-1N  50 7 15
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 5 3
K 10 8 6 5
10 9
♣ A K Q 9
 
♠ A K 10 9 6
J 9 3
J 7
♣ 10 7 3
  ♠ J 8 7
A 4
A Q 5 4 2
♣ J 8 2
  ♠ Q 4 2
Q 7 2
K 8 6 3
♣ 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 13 3S-2W 100   16 6
4 18 2S+1W  140 1 21
5 20 2SE  110 7 15
6 22 2H+1N 140   19 3
7 24 4Sx-2E 300   22 0
8 15 2SW  110 7 15
9 17 2SE  110 7 15
10 19 2S-1W 50   14 8
11 21 2H+1N 140   19 3
12 23 2SE  110 7 15
14 2 3H-1N  100 12 10
16 3 2S+1E  140 1 21
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 5
K Q 7 3
A K 9
♣ A 10 8 2
 
♠ K 4
J 9 6
Q 10 5 4 2
♣ K 7 4
  ♠ A J 10 7 2
8 5 4
J 8 3
♣ Q 9
  ♠ Q 8 6 3
A 10 2
7 6
♣ J 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 24 1NN 90   7 15
2 14 1NN 90   7 15
5 19 1S-2E 200   22 0
6 21 2H+1N 140   18 4
7 23 2N-2N  100 1 21
8 13 1N+2N 150   20 2
9 16 2N-1S  50 4 18
10 18 2NS 120   12 10
11 20 3N-2N  100 1 21
12 22 1N+1N 120   12 10
15 3 1N+1N 120   12 10
17 4 4CN 130   16 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 10 6 5 4
10 8 2
A Q 10 4
♣ J
 
♠ Q 8
A Q J 7 6
J 7 5
♣ 10 4 3
  ♠ 9 7 3 2
5 4
6 2
♣ 9 8 7 6 5
  ♠ A J
K 9 3
K 9 8 3
♣ A K Q 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 24 5D-1N  100 1 21
2 14 3N+2S 660   8 14
5 19 3N+3S 690   16 6
6 21 3N+3S 690   16 6
7 23 3N+4S 720   21 1
8 13 3N+3S 690   16 6
9 16 4S+2N 680   12 10
10 18 4SS 620   4 18
11 20 5S-1N  100 1 21
12 22 3N+4S 720   21 1
15 3 3N+2S 660   8 14
17 4 3N+2S 660   8 14
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5
K 7 6 5 4
K 7 5 4 2
♣ ---
 
♠ A 8 7 4
8
3
♣ K 9 6 5 4 3 2
  ♠ 10 9 3
A 9
Q J 6
♣ A Q J 8 7
  ♠ J 6 2
Q J 10 3 2
A 10 9 8
♣ 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 23 6C-1E 50   9 13
2 13 5C-1W 50   9 13
3 15 5C-1E 50   9 13
6 20 5HN 650   17 5
7 22 5HxN 850   22 0
8 24 5C-1W 50   9 13
9 14 3NE  400 0 22
10 17 5HN 650   17 5
11 19 7Cx-4E 800   20 2
12 21 3C+1E  130 4 18
16 4 6C-2E 100   14 8
18 5 5Hx-1N  200 2 20
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 7 6 3
5 3
8 5
♣ 5 4 3 2
 
♠ J 10 4
A 10 8 2
K 10 9 4
♣ A K
  ♠ Q 2
K J 7 4
A 3
♣ Q 10 9 8 6
  ♠ 9 8 5
Q 9 6
Q J 7 6 2
♣ J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 23 4H+1W  650 6 16
2 13 4HW  620 15 7
3 15 4HW  620 15 7
6 20 4H+1W  650 6 16
7 22 3NW  600 20 2
8 24 4HE  620 15 7
9 14 4H+3E  710 0 22
10 17 3H+2W  200 22 0
11 19 4HW  620 15 7
12 21 4H+1E  650 6 16
16 4 4H+1E  650 6 16
18 5 4H+1W  650 6 16
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 9
A 9 8 5 4 2
Q 10
♣ Q 8 4
 
♠ 7 6 2
10 6
K J 4 3
♣ K J 10 9
  ♠ 8 5 4 3
Q
9 5 2
♣ 7 6 5 3 2
  ♠ K Q J 10
K J 7 3
A 8 7 6
♣ A
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 22 4H+2N 680   0 22
2 24 4H+3S 710   9 13
3 14 6HN 1430   16 6
4 16 6H+1S 1460   20 2
7 21 4H+3N 710   9 13
8 23 6H+1S 1460   20 2
9 13 4H+3S 710   9 13
10 15 4H+3S 710   9 13
11 18 6H+1N 1460   20 2
12 20 5H+2S 710   9 13
17 5 4H+3S 710   9 13
19 6 5N+1S 690   2 20
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 9 3
A K 9 6 5
8 6
♣ 7 5 4
 
♠ 7 4 2
8 7 2
J 10 4 3
♣ K 9 2
  ♠ A Q 10 8
Q
Q 9 7
♣ A Q J 10 3
  ♠ J 6 5
J 10 4 3
A K 5 2
♣ 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 22 3HN 140   17 5
2 24 2H+1N 140   17 5
3 14 2H+1N 140   17 5
4 16 2H+1N 140   17 5
7 21 2HN 110   9 13
8 23 3HN 140   17 5
9 13 2HN 110   9 13
10 15 2H+1N 140   17 5
11 18 2S-2E 100   6 16
12 20 1C+1E  90 1 21
17 5 1CE  70 4 18
19 6 1C+1E  90 1 21
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J
K Q J 10 7 5
10 8 5
♣ A Q 9
 
♠ 9 8 3
A 8 4
Q 6 2
♣ K J 10 6
  ♠ A K 10 6
6 3 2
9 7 4
♣ 8 7 4
  ♠ Q 7 5 4 2
9
A K J 3
♣ 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 3N+1N 430   21 1
3 13 3NN 400   17 5
4 15 5H-2N  100 1 21
5 17 4HN 420   19 3
8 22 2SS 110   9 13
9 24 4H-1N  50 5 17
10 14 2H+2N 170   14 8
11 16 4H-1N  50 5 17
12 19 2H+2N 170   14 8
18 6 4H-1N  50 5 17
20 7 3HN 140   11 11
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 7
10 3
10 9 8 4
♣ A K 10 7 4
 
♠ K 9 5 2
Q 8 4
A 7 6
♣ J 8 5
  ♠ 10 8 6 3
J 6
K J 5 3 2
♣ 9 2
  ♠ Q J 4
A K 9 7 5 2
Q
♣ Q 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 21 4H+2S 680   20 2
2 23 3H+1S 170   1 21
3 13 2H+3S 200   5 17
4 15 2H+3S 200   5 17
5 17 4H+2S 680   20 2
8 22 4H+1S 650   13 9
9 24 2H+2S 170   1 21
10 14 4HS 620   8 14
11 16 4H+1S 650   13 9
12 19 4H+2S 680   20 2
18 6 4H+1S 650   13 9
20 7 4H+1S 650   13 9
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8 3
K 9 6 5 3
9 6 4
♣ 7 4 2
 
♠ A 10 9 6
Q 8
Q 8 3
♣ A Q J 9
  ♠ K 4 2
A J 4 2
A K 7
♣ 10 8 5
  ♠ Q J 7 5
10 7
J 10 5 2
♣ K 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 3N+3W  490 7 15
2 22 3N+2E  460 19 3
3 24 3N+3W  490 7 15
4 14 3N+3W  490 7 15
5 16 3N+2W  460 19 3
6 18 3N+3W  490 7 15
9 23 4S+2W  480 14 8
10 13 6NW  990 0 22
11 15 3N+3E  490 7 15
12 17 3N+2E  460 19 3
19 7 3N+3E  490 7 15
21 8 3N+2E  460 19 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 4
6 3
A 10
♣ A J 9 8 3 2
 
♠ 5 2
A Q J 7 4 2
8 5
♣ 10 7 4
  ♠ J 9 8 3
K 10 5
9 6 4
♣ K 6 5
  ♠ K 10 7 6
9 8
K Q J 7 3 2
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 20 4CN 130   14 8
2 22 4SS 620   21 1
4 14 3C+1N 130   14 8
5 16 5C-1N  100 6 16
6 18 5D-1S  100 6 16
9 23 3N-2N  200 1 21
10 13 4S-1N  100 6 16
11 15 3C+1N 130   14 8
12 17 3S+1S 170   19 3
19 7 4S-1S  100 6 16
21 8 3C+1N 130   14 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 5 2
A J 5 3
A 5 4 3 2
♣ 8 3
 
♠ K Q J 9 7
K Q 10 4 2
7 6
♣ 7
  ♠ A 10 6
8 6
K Q 10 8
♣ A K 6 5
  ♠ 8 4 3
9 7
J 9
♣ Q J 10 9 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 3N+2E  660 3 19
2 21 3N+2E  660 3 19
3 23 3NE  600 21 1
4 13 3N+1E  630 14 8
5 15 4S+1W  650 9 13
6 17 3NE  600 21 1
7 19 3N+2E  660 3 19
10 24 3N+1E  630 14 8
11 14 3N+1E  630 14 8
12 16 4S+1W  650 9 13
20 8 3N+2E  660 3 19
22 9 4SW  620 18 4
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 8 4
10 7 6
A Q J 8 6
♣ Q 4
 
♠ A 9 2
K 8 5 4
K 5
♣ A K J 6
  ♠ Q J 7 6
J 2
10 4 2
♣ 8 7 5 3
  ♠ 10 5 3
A Q 9 3
9 7 3
♣ 10 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 18 2N-1W 50   11 11
2 21 2N-1W 50   11 11
3 23 3C-2W 100   20 2
4 13 1H-1W 50   11 11
5 15 2N-1W 50   11 11
6 17 3D-1N  50 6 16
7 19 3D-3N  150 1 21
10 24 3S-2E 100   20 2
11 14 4D-3N  150 1 21
12 16 1HS 80   16 6
20 8 2NW  120 4 18
22 9 2N-2W 100   20 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K J 10 8
A J 9 7 3
Q 9 3
♣ 8
 
♠ 3
Q 8
A J 10 8 7 5 2
♣ J 10 2
  ♠ 6 5
5 4 2
K 6
♣ A K Q 9 5 4
  ♠ A Q 9 7 4 2
K 10 6
4
♣ 7 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 4S+1S 650   20 2
2 19 5D-2W 100   9 13
3 22 4S+1S 650   20 2
4 24 5H-1N  100 4 18
5 14 3D+2W  150 0 22
6 16 5D-2W 100   9 13
7 18 4H+1N 650   20 2
8 20 5D-2W 100   9 13
11 13 5D-2E 100   9 13
12 15 3DW  110 2 20
21 9 5D-3W 150   14 8
23 10 5Dx-2W 300   16 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 5 2
K 9 7 5
Q 7 3 2
♣ J
 
♠ 9 7
A 10 8 6 3
K 10 5
♣ K 6 4
  ♠ 8 6 4
Q J 4
J 8 6
♣ 10 7 3 2
  ♠ A K J 3
2
A 9 4
♣ A Q 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 17 4SS 420   13 9
2 19 4S+1S 450   22 0
3 22 2S+3S 200   6 16
4 24 4S-1N  50 2 20
5 14 4SN 420   13 9
6 16 4SS 420   13 9
7 18 4S-1N  50 2 20
8 20 4S-1N  50 2 20
11 13 4SN 420   13 9
12 15 4SN 420   13 9
21 9 3N+1S 430   20 2
23 10 4SN 420   13 9
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 7 6 5 4
10 9 8 6
6
♣ 9 6 2
 
♠ A 9
A Q 3
A Q 10 8
♣ A Q 8 7
  ♠ J 8 2
K 7
K 4 3 2
♣ K J 10 4
  ♠ K Q 3
J 5 4 2
J 9 7 5
♣ 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 6NTW  990 9 13
2 18 6NTW  990 9 13
3 20 6NTW  990 9 13
4 23 6NTW  990 9 13
5 13 6NT+1W  1020 0 22
6 15 6NTW  990 9 13
7 17 3NT+3W  490 19 3
8 19 4NT+1W  460 22 0
9 21 6NTW  990 9 13
12 14 3NT+3W  490 19 3
22 10 6NW  990 9 13
24 11 6NTW  990 9 13
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 10 9
---
A 9 7 4 3 2
♣ 7 5 3
 
♠ K 8 7 2
A 9 8
K Q 8
♣ J 9 8
  ♠ 6 4
10 6 3
10 6 5
♣ A Q 10 6 2
  ♠ A 5 3
K Q J 7 5 4 2
J
♣ K 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 16 4H-1S  100 1 21
2 18 3H+1S 170   11 11
3 20 3H+1S 170   11 11
4 23 3HS 140   4 18
5 13 4HS 620   20 2
6 15 3H+1S 170   11 11
7 17 4HS 620   20 2
8 19 3H+1S 170   11 11
9 21 2H+2S 170   11 11
12 14 4H-1S  100 1 21
22 10 4HS 620   20 2
24 11 3H+1S 170   11 11
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 7 6 3
7
A 9 3
♣ K 7 6 5 3
 
♠ J 4 2
K 5 4 2
10 8 7 6
♣ J 4
  ♠ Q 8 5
A Q 9 8 3
K 4
♣ A Q 10
  ♠ A K 10
J 10 6
Q J 5 2
♣ 9 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 1H+3E  170 7 15
2 17 4H-1E 100   18 4
3 19 3N-3E 300   22 0
4 21 2H+3E  200 2 20
5 24 3H+1E  170 7 15
6 14 4H-1E 100   18 4
7 16 3HE  140 13 9
8 18 3H+1E  170 7 15
9 20 4H-1E 100   18 4
10 22 2H+1E  140 13 9
13 12 1H+3E  170 7 15
23 11 3Hx+1E  930 0 22
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6 2
A K Q 2
J 9 4
♣ K 10 7 2
 
♠ K J 10 9 5 4 3
5
3
♣ A 8 5 4
  ♠ Q 8 7
J 8 7
A Q 5 2
♣ J 9 3
  ♠ A
10 9 6 4 3
K 10 8 7 6
♣ Q 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4S-1W 100   16 6
2 17 4SW  620 6 16
3 19 4SW  620 6 16
4 21 4H-1S  100 12 10
5 24 3S-1W 100   16 6
6 14 4S-1W 100   16 6
7 16 4S-2W 200   20 2
8 18 4SW  620 6 16
9 20 3SxW  730 1 21
10 22 4HS 620   22 0
13 12 3SxW  730 1 21
23 11 3S+1W  170 10 12
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 6
J 8 7 3 2
A J 6 4
♣ K 9
 
♠ J 7 3 2
A K 4
Q 9 8 7
♣ 4 2
  ♠ A K Q 10 5 4
Q 9
5 3
♣ Q 10 7
  ♠ 8
10 6 5
K 10 2
♣ A J 8 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 16 4S-1E 50   18 4
3 18 4S-1E 50   18 4
4 20 4SE  420 6 16
5 22 4SE  420 6 16
6 13 4SE  420 6 16
7 15 4S-1E 50   18 4
8 17 4SE  420 6 16
9 19 4SE  420 6 16
10 21 4S-1E 50   18 4
11 23 4SE  420 6 16
14 1 4S-1E 50   18 4
24 12 4SE  420 6 16
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 7 5 2
J 5 4
A K J
♣ 9 3
 
♠ K
K Q 10 3
10 7
♣ K Q J 8 4 2
  ♠ 6 4
9 8 7 6 2
9 8 6 5 4
♣ 7
  ♠ A Q J 8 3
A
Q 3 2
♣ A 10 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 16 4S+2S 480   16 6
3 18 4S+1S 450   4 18
4 20 4S+2S 480   16 6
5 22 4S+1S 450   4 18
6 13 4S+2S 480   16 6
7 15 4S+2S 480   16 6
8 17 4S+2S 480   16 6
9 19 4S+1S 450   4 18
10 21 4S+2S 480   16 6
11 23 4S+1S 450   4 18
14 1 4S+1S 450   4 18
24 12 4S+2S 480   16 6
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 2
10 9 3
A K 4 3
♣ Q 8 6 5
 
♠ A K Q 9
A 7 2
J 10 6 5
♣ 9 2
  ♠ 7 6 4 3
K J 5
Q 8 7
♣ A J 3
  ♠ 10 8 5
Q 8 6 4
9 2
♣ K 10 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 17 4S-2W 200   22 0
4 19 3N+1W  630 2 20
5 21 3N-1W 100   17 5
6 23 4S-1W 100   17 5
7 14 3NW  600 8 14
8 16 4S-1W 100   17 5
9 18 4SW  620 6 16
10 20 3S+1W  170 10 12
11 22 1N+1W  120 12 10
12 24 3N+1W  630 2 20
13 1 3N+1W  630 2 20
15 2 3N-1W 100   17 5
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 4
8 7 6 4 3
K J
♣ J 8 6 2
 
♠ A 10 6
J 9 2
A Q 10 9
♣ K 9 4
  ♠ K 8 7 3
K Q
8 6 5
♣ A Q 10 7
  ♠ Q J 5 2
A 10 5
7 4 3 2
♣ 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 17 3N-1W 50   11 11
4 19 3N+1W  430 2 20
5 21 3N-2W 100   19 3
6 23 3NW  400 6 16
7 14 3N-2W 100   19 3
8 16 3N-1W 50   11 11
9 18 3N+1W  430 2 20
10 20 3N-2W 100   19 3
11 22 3N-1W 50   11 11
12 24 3N+1W  430 2 20
13 1 3N-2W 100   19 3
15 2 3N-1W 50   11 11

Ranking

Results produced on Tuesday 26 June 07 at 8:20 am