Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Thursday 12 April 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 10 Derek Bruce & Christine Bruce 328/ 528 62.12 48
2 11 Sue Hutchings & Robbie Roberson 318/ 528 60.23 42
3 20 Elspeth Ritson & Deanne Studd 285/ 484 58.88 36
4 3 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin 305/ 528 57.77 30
5 17 Brenda Wilson & Helen Gaskin 274/ 484 56.61 24
6 16 Andrew Fairclough & Judith Fairclough 271/ 484 55.99 18
7 6 Norman Comfort & Mariea Kerr 291/ 528 55.11 12
8 26 Douglas Cheal & Masuma Ali 288/ 528 54.55 6
9 14 Irene Beven & Thomas Beven 263/ 484 54.34  
10 21 Tony Budd & John Copson 258/ 484 53.31  
11 5 Deborah Rabbidge & Robert Cooper 277/ 528 52.46  
12 4 Andrea Middleton & Paddy Seligman 263/ 528 49.81  
13 = 8 Nicola Cullum & Vicky Fraser 262/ 528 49.62  
13 = 9 Jane Scarfe & Gwen Dansey-Smith 262/ 528 49.62  
15 19 Ann Bunker & Rosemary Thompson 240/ 484 49.59  
16 1 Roger Grimsdick & Jean Samuels 255/ 528 48.30  
17 22 Anne Lloyd & Elisabeth Turnbull 220/ 484 45.45  
18 2 Susanne Hinks & Anne Grosse 235/ 528 44.51  
19 13 Beryl Boote & Ronald Boote 234/ 528 44.32  
20 25 Janet Stenson & Roger Stenson 214/ 484 44.21  
21 23 Derek Ellis & Mary Ellis 209/ 484 43.18  
22 24 Jane Bolton & Fiona Bradford 207/ 484 42.77  
23 15 Pamela Brown & Flora Bobbin 206/ 484 42.56  
24 7 Rae Foster & Peggy Steib 210/ 528 39.77  
25 18 David Carter & Mary Carter 161/ 484 33.26  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 8 5 16 3 18 18 19 14 9 18 7 8 16 10 7 1 4 14 8 13 8 0 14 17     1 255
2     3 11 13 4 1 1 6 11 12 8 21 3 10 19 18 5 2 5 4 9 17 19 16 17 2 235
3 14 17     18 4 19 21 17 1 12 8 10 5 10 21 21 21 12 13 1 2 2 14 21 21 3 305
4 3 17 11 4     11 4 3 9 16 20 6 19 19 5 18 14 20 1 7 2 17 14 10 13 4 263
5 11 5 6 11 20 9     21 13 7 1 10 10 1 12 14 14 2 7 21 19 21 14 13 15 5 277
6 4 15 16 15 20 18 11 8     3 8 3 21 4 12 8 14 5 13 14 16 13 14 16 20 6 291
7 4 5 7 3 7 18 11 8 11 17     16 1 15 5 11 1 12 13 14 2 13 8 3 5 7 210
8 21 11 5 3 7 18 19 14 19 4 2 6     15 17 14 5 16 3 21 9 13 1 10 9 8 262
9 1 21 1 18 11 10 5 19 13 18 2 2 21 6     1 14 8 13 7 14 8 8 21 20 9 262
10 15 15 21 21 18 18 11 4 15 18 7 8 6 12 7 10     16 21 14 19 2 20 19 11 10 328
11 15 19 16 7 18 10 11 8 6 5 16 16 6 10 18 17 18 17     14 9 19 20 6 17 11 318
13 15 15 9 11 7 4 3 8 1 5 1 8 16 16 21 12 8 14 2 3 21 13     16 5 13 234
14 14 17 17 19 9 18 17 3 5 21 15 14 16 3 4 5 8 8     8 6     19 17 14 263
15 1 11 19 11 11 12 3 1 7 4 6 2 16 12 21 10     17 9 1 9 9 14     15 206
16     21 4 4 18 11 18 19 13 6 6 12 12     14 8 20 19 8 20 8 5 12 13 16 271
17 21 1     4 4 11 18 16 17 15 21     18 10 14 8 10 9 14 22 9 21 6 5 17 274
18 8 5 1 1     11 14 1 9     19 1 1 10 11 21 14 9 1 13 5 3 1 2 18 161
19 7 7 11 18 4 12         19 14 6 6 7 17 18 8 6 19 18 13 14 14 1 1 19 240
20 19 5 6 15 2 13         21 14 6 21 15 21 8 17 20 17 15 8 20 8 3 11 20 285
21 7 3 16 11     11 14 21 17     6 12 7 5 4 17 14 9 21 20 20 2 12 9 21 258
22 11 17     2 4 19 14 11 5 15 14     12 3 21 8 10 9 8 3 5 8 16 5 22 220
23     6 7 15 18 11 14 13 4 20 16 1 19     1 1 6 1 15 20 3 2 9 7 23 209
24 18 7 13 11 15 4 3 8 3 18 10 14 1 16 12 1     2 21 8 13 1 8     24 207
25 7 7 15 19 4 4 3 8 16 11 20 20 12 17 15 12 4 8     1 3     6 2 25 214
26 18 17 6 19 15 4 21 21 9 4 10 14 16 10 3 17 4 5 20 15     9 8 6 17 26 288



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 4 3
K J 10 5 4
K 8
♣ A 5 2
 
♠ Q 10 5
A 7
A Q 9
♣ Q 10 9 6 3
  ♠ K 2
8 6
J 10 4 2
♣ K J 8 7 4
  ♠ A J 9 8 6
Q 9 3 2
7 6 5 3
♣ ---
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 14 4H-1 N   50 8 14
13 25 2S+1 S 140   15 7
11 21 3H N 140   15 7
10 19 3H N 140   15 7
9 17 5H-2 N   100 1 21
8 15 3Hx N 530   21 1
7 26 1N W   90 4 18
6 24 1N W   90 4 18
5 22 1N-1 W 50   11 11
20 4 2S+2 S 170   19 3
18 3 4H-1 N   50 8 14
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 6
A Q 10
K 9 8 5
♣ A 10
 
♠ 7
J 6 5
A 10 7 3 2
♣ K 5 3 2
  ♠ K 10 4 2
K 9 3
J 4
♣ J 8 7 4
  ♠ A 8 5 3
8 7 4 2
Q 6
♣ Q 9 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 14 4S-1 N   100 5 17
13 25 2S+1 N 140   15 7
11 21 3S+1 N 170   19 3
10 19 3S N 140   15 7
9 17 3N+1 N 630   21 1
8 15 1S+1 N 110   11 11
7 26 2S-1 S   100 5 17
6 24 3S N 140   15 7
5 22 3N-1 N   100 5 17
20 4 4S-1 N   100 5 17
18 3 2N-1 S   100 5 17
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 8
A 9 7 4 2
10 5
♣ 8 7 5
 
♠ J 9 6
K 3
7 4 3
♣ K Q 9 4 3
  ♠ Q 3
J 10 6 5
Q J 9
♣ J 10 6 2
  ♠ A 7 5 4 2
Q 8
A K 8 6 2
♣ A
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 15 2D+1 S 110   3 19
1 26 4S+1 N 450   16 6
13 24 3S+2 S 200   9 13
11 20 4S+1 S 450   16 6
10 18 4S+2 S 480   21 1
9 16 4S-2 S   100 1 21
8 14 1N+1 N 120   5 17
7 25 2N+2 N 180   7 15
6 23 4S+1 S 450   16 6
21 5 4S+1 S 450   16 6
19 4 4S S 420   11 11
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 6
K 10 5 2
Q 8 7 3
♣ J 7 6
 
♠ K Q 9 5 3
8
K 10 2
♣ 8 4 3 2
  ♠ A 8 2
A J 6 4 3
A J
♣ K 10 9
  ♠ 10 7 4
Q 9 7
9 6 5 4
♣ A Q 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 15 3N E   600 11 11
1 26 3N+1 E   630 3 19
13 24 3N E   600 11 11
11 20 4S W   620 7 15
10 18 3H-1 E 100   21 1
9 16 2N+1 E   150 18 4
8 14 3N+1 E   630 3 19
7 25 3N+1 E   630 3 19
6 23 3S+1 W   170 15 7
21 5 3N E   600 11 11
19 4 1N+2 E   150 18 4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 7 5
3
A J 2
♣ A J 10 5 4
 
♠ 10
A J 10 5 4
Q 9 7
♣ K 9 6 2
  ♠ J 8 6 4 3 2
9 7 2
6 4 3
♣ Q
  ♠ A 9
K Q 8 6
K 10 8 5
♣ 8 7 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 16 3N S 600   18 4
2 14 3C N 110   13 9
1 25 3N S 600   18 4
13 23 3N-1 S   100 7 15
11 19 3N S 600   18 4
10 17 3N S 600   18 4
9 15 3H-2 W 100   11 11
8 26 3C-1 N   100 7 15
7 24 3N-1 S   100 7 15
22 6 3N-2 S   200 2 20
20 5 3N-2 S   200 2 20
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 7 5 4
9 5
9 4 3 2
♣ 7 6 4 2
 
♠ A Q 2
10 4
K 7 6
♣ A J 10 5 3
  ♠ K J 6
A Q J 6 2
J 10
♣ Q 9 8
  ♠ 10 9 8 3
K 8 7 3
A Q 8 5
♣ K
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 16 3NT+3 E   690 4 18
2 14 3NT+3 E   690 4 18
1 25 3NT W   600 18 4
13 23 3NT+3 W   690 4 18
11 19 3NT+2 E   660 10 12
10 17 3NT W   600 18 4
9 15 3NT+2 W   660 10 12
8 26 3NT W   600 18 4
7 24 3NT W   600 18 4
22 6 3NT+3 W   690 4 18
20 5 3NT+1 W   630 13 9
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9 7
8 7 3
J 9 8 7 2
♣ A 8
 
♠ 6 5 3
A K 2
Q 6
♣ Q J 10 6 2
  ♠ J 4
Q J 10 4
A K 5 4 3
♣ 9 5
  ♠ A Q 10 8 2
9 6 5
10
♣ K 7 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 17 2N-1 W 100   11 11
3 15 2N-2 W 200   19 3
2 26 3N W   600 1 21
1 24 2H-2 E 200   19 3
13 22 3S-1 S   100 3 19
11 18 2C-1 W 100   11 11
10 16 2N-1 W 100   11 11
9 14 2C W   90 5 17
8 25 3H-2 E 200   19 3
23 7 2N-1 E 100   11 11
21 6 2N-1 W 100   11 11
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 5
9 8 6 5 3
A Q 4
♣ 10 9 6
 
♠ A K J 8
A
6
♣ A K Q J 7 5 4
  ♠ 10 9 4
K Q 7 4 2
9 3 2
♣ 8 3
  ♠ 7 6 3 2
J 10
K J 10 8 7 5
♣ 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 17 6C W   920 4 18
3 15 7Cx-1 W 100   21 1
2 26 6NT W   990 1 21
1 24 5C+1 W   420 14 8
13 22 5C+2 W   440 8 14
11 18 5C+2 W   440 8 14
10 16 6C W   920 4 18
9 14 3C+4 W   190 19 3
8 25 5C+1 W   420 14 8
23 7 5C+1 W   420 14 8
21 6 5C+1 W   420 14 8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 8 5 2
Q 7
A J 5
♣ K 8 3
 
♠ K
A 10 5
K Q 8 3
♣ J 9 7 5 4
  ♠ Q 7 6 3
K 9 8 4 3
10 9 4
♣ A
  ♠ A J 4
J 6 2
7 6 2
♣ Q 10 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 18 3NT-4 W 400   21 1
4 16 2H+2 E   170 3 19
3 14 2C-1 W 100   17 5
2 25 3H E   140 6 16
1 23 2D+2 W   130 9 13
13 21 2Sx-3 N   500 1 21
11 17 3H E   140 6 16
10 15 2S-1 N   50 15 7
9 26 2C W   90 13 9
8 24 2D+1 W 110   19 3
22 7 2H E   110 11 11
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 6 5 4
K 8
J 9 8 3 2
♣ 7 6
 
♠ 10 3
A 9 4 3
A K 10 4
♣ A J 5
  ♠ Q J 7 2
Q 10 6 5
7 5
♣ Q 10 4
  ♠ K 9 8
J 7 2
Q 6
♣ K 9 8 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 18 2H E   110 13 9
4 16 3H E   140 9 13
3 14 4H E   620 1 21
2 25 2N W   120 11 11
1 23 3H-1 W 100   18 4
13 21 3H+1 E   170 5 17
11 17 2H+2 W   170 5 17
10 15 3N-1 W 100   18 4
9 26 4H-1 W 100   18 4
24 8 1N-1 W 100   18 4
22 7 3H+1 W   170 5 17
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 6 3
A 9
8 6 5 2
♣ A 4 2
 
♠ K 9
7 5 3
A J 10 4 3
♣ 9 7 6
  ♠ 10 8 4 2
J 10 6 4 2
K 9 7
♣ J
  ♠ J 7 5
K Q 8
Q
♣ K Q 10 8 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 19 2N+5 N 270   3 19
5 17 5C S 400   7 15
4 15 3N+1 N 430   16 6
3 26 4S N 420   12 10
2 24 5C+1 S 420   12 10
1 22 5C S 400   7 15
13 20 3C+2 S 150   1 21
11 16 3N+1 N 430   16 6
10 14 5D S 400   7 15
25 9 3N+4 N 520   20 2
23 8 3N+4 N 520   20 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 4 3
A 10 8 4 3 2
Q
♣ A 6 2
 
♠ A 2
J 7 6
10 7 4
♣ K 8 5 4 3
  ♠ K Q J 9 8
Q 5
K 8 5 2
♣ Q 9
  ♠ 7 6 5
K 9
A J 9 6 3
♣ J 10 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 19 2D-1 E 50   8 14
5 17 2S+1 E   140 1 21
4 15 2H N 110   20 2
3 26 2S-1 E 50   8 14
2 24 2S-1 E 50   8 14
1 22 2S-1 E 50   8 14
13 20 2S-1 E 50   8 14
11 16 2S-2 E 100   16 6
10 14 2S-1 E 50   8 14
25 9 2H N 110   20 2
23 8 2S-2 E 100   16 6
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q J 9 7 5 3
K 9 7 6 3
7
♣ 2
 
♠ 10 8
J 10
K Q 8 5 4 3
♣ A Q 7
  ♠ 2
A 8 5 4
10 9 6
♣ K J 10 9 3
  ♠ A K 6 4
Q 2
A J 2
♣ 8 6 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 20 4S+1 N 650   16 6
6 18 2H N 110   3 19
5 16 3S+2 N 200   10 12
4 14 3S+1 N 170   6 16
3 25 3S+2 N 200   10 12
2 23 4S+2 S 680   21 1
1 21 4S+1 S 650   16 6
13 19 4S+1 S 650   16 6
11 15 2S+2 N 170   6 16
26 10 4S+1 S 650   16 6
24 9 3H-3 N   300 1 21
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 9 8
K 8 6
10 2
♣ K Q 9 7 6
 
♠ A K
2
Q J 9 8 6 5 4
♣ 5 3 2
  ♠ ---
A J 9 5 4 3
A K 7 3
♣ J 8 4
  ♠ Q 10 7 6 5 4 3 2
Q 10 7
---
♣ A 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 20 5Dx+2 W   750 1 21
6 18 4Sx S 590   21 1
5 16 5Sx-1 S   100 10 12
4 14 5S S 450   19 3
3 25 5D W   400 5 17
2 23 5D+2 W   440 3 19
1 21 5Sx-1 S   100 10 12
13 19 4S S 420   16 6
11 15 5Sx-1 S   100 10 12
26 10 5Sx-1 S   100 10 12
24 9 4S S 420   16 6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 10
Q 8 6 4
A 8 6 3
♣ 10 9 7
 
♠ A 9 7 4 3
K 9 5
Q J 10
♣ J 4
  ♠ K J 6 2
J 7
9 7 4
♣ A 8 3 2
  ♠ 8 5
A 10 3 2
K 5 2
♣ K Q 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 21 1N-1 S   100 15 7
7 19 1N-1 S   100 15 7
6 17 1N-2 S   200 4 18
5 15 1N-3 S   300 1 21
4 26 3S-1 W 50   19 3
3 24 2S W   110 10 12
2 22 2S W   110 10 12
1 20 2S+1 W   140 7 15
13 18 4S-2 W 100   21 1
14 11 1N-2 S   200 4 18
25 10 1N-1 S   100 15 7
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 4
K J 9 7
Q J 10 4
♣ 10 3
 
♠ K 10 7
8 6
K 9 2
♣ Q 8 5 4 2
  ♠ A J 6 5 3 2
A 5 2
A
♣ 9 7 6
  ♠ 8
Q 10 4 3
8 7 6 5 3
♣ A K J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 21 2S E   110 17 5
7 19 2S+2 E   170 5 17
6 17 3S E   140 12 10
5 15 2S+1 E   140 12 10
4 26 2S+2 E   170 5 17
3 24 2H-1 N   50 21 1
2 22 4H-2 S   100 19 3
1 20 4S E   620 1 21
13 18 3S E   140 12 10
14 11 2S+2 E   170 5 17
25 10 2S+1 E   140 12 10
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A 10 7 4 3
K
10 4 3
♣ 10 8 7 2
 
♠ K J
8 7
9 8 5
♣ A K Q 9 5 3
  ♠ Q 9 8 6 2
A Q 3 2
A 7 2
♣ 6
  ♠ 5
J 10 9 6 5 4
K Q J 6
♣ J 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 22 3N+1 W   430 1 21
8 20 3N-1 W 50   14 8
7 18 3C W   110 11 11
6 16 4C W   130 8 14
5 14 3N-1 E 50   14 8
4 25 3N-2 E 100   18 4
3 23 4S-3 E 150   21 1
2 21 4S-2 E 100   18 4
1 19 3N E   400 4 18
13 17 3C+1 W   130 8 14
26 11 3N E   400 4 18
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 3 2
K 9
Q 9 8 6 2
♣ 10 6 2
 
♠ J 5
A Q 8 6 5
K 7 4
♣ 8 5 3
  ♠ Q 10 7
J 4
J 10 5
♣ K J 9 7 4
  ♠ A 9 8 6 4
10 7 3 2
A 3
♣ A Q
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 22 3S+1 S 170   14 8
8 20 2S+1 S 140   5 17
7 18 4S-1 S   100 1 21
6 16 2S+2 S 170   14 8
5 14 2S+2 S 170   14 8
4 25 2S+2 S 170   14 8
3 23 2S+3 S 200   21 1
2 21 2S+1 S 140   5 17
1 19 2S+2 S 170   14 8
13 17 2S+2 S 170   14 8
26 11 2S+1 S 140   5 17
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 10 7 3
10 8 3
Q
♣ A 9 2
 
♠ 9 8 2
K J 7 6 4
9 8 6
♣ 7 4
  ♠ 6 4
9 5
J 10 7 4 3 2
♣ 10 8 5
  ♠ J 5
A Q 2
A K 5
♣ K Q J 6 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 23 7S S 1510   16 6
9 21 6S+1 N 1010   8 14
8 19 7S N 1510   16 6
7 17 6N+1 S 1020   12 10
6 15 4N+3 S 520   5 17
5 26 4S+3 N 510   2 20
4 24 7N S 1520   20 2
3 22 6N+1 S 1020   12 10
2 20 4S+3 N 510   2 20
1 18 6S+1 N 1010   8 14
16 13 7N S 1520   20 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 7 6 2
J 10 5
J 8
♣ 8 7 2
 
♠ Q 5
A K 9 3 2
A 9 7 3
♣ Q 9
  ♠ 3
6 4
K Q 10 6 5 4 2
♣ A K 4
  ♠ J 10 9 8 4
Q 8 7
---
♣ J 10 6 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 23 4H-2 W 200   21 1
9 21 5D+1 E   620 13 9
8 19 5Dx+1 E   950 3 19
7 17 5D+1 E   620 13 9
6 15 4H W   620 13 9
5 26 4H+1 W   650 7 15
4 24 6D E   1370 1 21
3 22 4H W   620 13 9
2 20 4Sx-3 N   800 5 17
1 18 5D+1 E   620 13 9
16 13 4H-1 W 100   19 3
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 8
J 10 7 6
K 10 2
♣ K 9 8 2
 
♠ A Q 9 3
5 4 2
Q 9 8 7 4
♣ 6
  ♠ K 4
Q 9 8 3
A 6 3
♣ A J 5 3
  ♠ J 7 6 5 2
A K
J 5
♣ Q 10 7 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 24 1N-1 E 50   14 8
10 22 1N-1 E 50   14 8
9 20 1N E   90 7 15
8 18 3N-2 E 100   21 1
7 16 1N-1 E 50   14 8
6 14 2H-1 E 50   14 8
5 25 1N-2 E 100   21 1
4 23 1N E   90 7 15
3 21 1N+1 E   120 1 21
2 19 3D W   110 4 18
17 1 1N-1 E 50   14 8
15 13 1N+1 E   120 1 21
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 2
8 5
A 9 7 5 3
♣ Q 6 5 4 2
 
♠ Q J
A Q 9 2
J 8 6
♣ K J 10 8
  ♠ A K 7 5 4
K J 4 3
Q 10
♣ A 3
  ♠ 10 9 8 6 3
10 7 6
K 4 2
♣ 9 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 24 4H+2 E   680 9 13
10 22 3N+1 W   630 19 3
9 20 3N+2 W   660 14 8
8 18 4H+2 E   680 9 13
7 16 3N+3 W   690 2 20
6 14 4H+1 E   650 16 6
5 25 3N+1 W   630 19 3
4 23 3N+3 W   690 2 20
3 21 3N+3 W   690 2 20
2 19 4H+2 E   680 9 13
17 1 6N-2 W 200   22 0
15 13 4H+2 E   680 9 13
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 9 6
Q J 9
K J 10 4
♣ 10 7
 
♠ J 7 5 2
6 5 2
9 7 2
♣ 9 5 2
  ♠ 4 3
K 8 4
A Q
♣ A K 8 6 4 3
  ♠ Q 10 8
A 10 7 3
8 6 5 3
♣ Q J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 23 2C-1 E 100   19 3
10 21 1Nx-2 N   500 2 20
9 19 3H-2 S   200 8 14
8 17 3C E   110 13 9
7 15 2C+1 E   110 13 9
6 26 3C E   110 13 9
5 24 2S-2 W 200   21 1
4 22 2C E   90 17 5
3 20 1Nx-2 N   500 2 20
18 2 4H-3 S   300 5 17
16 1 1N-2 N   200 8 14
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 8
J 3
Q 5 2
♣ K Q 9 7 6 3
 
♠ 7 6 5 2
K Q 9 8
6 3
♣ 8 5 2
  ♠ A 9 4 3
10 7 6 5
A J 8 4
♣ 10
  ♠ K Q J
A 4 2
K 10 9 7
♣ A J 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 23 3NT+2 S 460   20 2
10 21 3NT+2 S 460   20 2
9 19 3NT S 400   8 14
8 17 3N-1 S   50 1 21
7 15 3N S 400   8 14
6 26 3N+1 N 430   14 8
5 24 3N+1 N 430   14 8
4 22 3N+1 S 430   14 8
3 20 3N+1 S 430   14 8
18 2 1D S 70   3 19
16 1 2N+3 N 210   5 17
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 7 5 4
Q 10 8 7 3
K 5
♣ K 9
 
♠ A K
9 6 5 2
Q 2
♣ A J 7 4 3
  ♠ 9 3
J
J 9 8 7 6 4 3
♣ Q 8 2
  ♠ Q 10 8 6 2
A K 4
A 10
♣ 10 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
13 26 4S N 420   16 6
11 22 3S+1 S 170   6 16
10 20 4Sx S 590   19 3
9