Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - On Trial with Roger Stenson

Bawburgh Bridge Club

Hog Roast Bridge Day
Thursday 15 February 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 12 Beryl Boote & Ronald Boote517/ 90057.44 60
2 15 Jan Hubbard & Pamela Barnes509/ 90056.56 50
3 3 Kitty Cozens & Philip Cozens494/ 90054.89 40
4 4 Jane Bolton & Fiona Bradford480/ 90053.33 30
5 6 Jeannette Pamplin & Melvyn Pamplin479/ 90053.22 20
6 14 Mary Hart & Jacqui Cass476/ 90052.89 10
7 16 Derek Bruce & Christine Bruce499/ 96051.98  
8 17 Margaret Ward & Anne Lloyd466/ 90051.78  
9 7 Deborah Rabbidge & Robert Cooper448/ 90049.78  
10 5 Jane Scarfe & Jane Hammond433/ 87049.77  
11 11 Elizabeth Sparrow & Jean Green440/ 90048.89  
12 10 Linda Brett & Janet Stenson436/ 90048.44  
13 8 Andrew Kimbley & Maureen Kimbley429/ 90047.67  
14 13 Rae Foster & Celia Arnoldi427/ 90047.44  
15 9 Sarah Chamberlin & Nairne Plouviez408/ 90045.33  
16 1 Roger Grimsdick & Marion Davies391/ 90043.44  
17 2 Ann Denman & Gabrielle Hubbard333/ 90037.00  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 13 Kathy Liversidge & Jan Pennington611/ 96063.65 60
2 10 Pat Bloomfield & Patricia Thom600/ 96062.50 50
3 2 Robbie Roberson & Jane Duncanson586/ 96061.04 40
4 9 Sue Hutchings & Sue Birchall534/ 96055.63 30
5 14 Paddy Seligman & Andrea Middleton514/ 96053.54 20
6 4 John Barley & Masuma Ali505/ 96052.60 10
7 1 Mary Ellis & Derek Ellis498/ 96051.88  
8 8 Mary Sadek & Pamela Brown481/ 96050.10  
9 11 Elspeth Ritson & Peggy Cuthbert449/ 96046.77  
10 5 Tom Hubbard & Walter Sparrow436/ 96045.42  
11 15 Elisabeth Turnbull & Shirley Thrower433/ 96045.10  
12 6 Pauline Edmonds & Rosemary Thompson432/ 96045.00  
13 7 Kerry Grainger & John Cass429/ 96044.69  
14 16 Helen Gaskin & Alan Wilson424/ 96044.17  
15 3 Sheila Whitt & Paula Fabb389/ 93041.83  
16 12 Vicky Fraser & Nicola Cullum344/ 96035.83  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
12 7 10 29 25 25 9 24 3 3 7 24 14     27 23 21 19 29 7     21 29 17 22 11 24 21 17 10 3 26 10 12 517
15 19 27 23 10 28 17 1 17 24 12 24 14 1 15 21 28 1 3 27 17 9 24 21 19         30 17 26 13 3 18 15 509
3 11 17     14 23 24 7 3 24     21 15 13 8 21 1 4 17 9 29 21 19 4 11 19 24 28 17 26 29 9 26 3 494
4 11 25 27 15     13 17 29 24 24 14 21 4     21 6 15 17 9 8 8 19 23 9 3 24 9 17 10 23 9 26 4 480
6 3 17 23 5 14 5 17 12     14 29 21 28 6 8 21 19 7 27 25 14     23 22 19 24 9 6 10 3 19 29 6 479
14 11 1 6 3 11 20 29 12 19 15 7 14 21 15 27 15 3 19 1 27     29 19     29 24 9 17 26 13 16 18 14 476
16 19 10 23 10 21 29 17 22 3 7 24 14 14 15 21 23 21 19 4 7 17 24 21 19 9 5 9 15     10 7 22 18 16 499
17 26 21 16 23 9 9 5 9 11 19 14 14 5 23 13 8 9 19 23 3 25 8 8 27 29 22 19 5 17 27         17 466
7 19 4 6 27 7 2 9 5 17 24     27 23 13 15 21 19 9 27 13 14 8 8 23 1     17 17 21 23 22 7 7 448
5 19 7 6 17 2 20     24 1 24 14 29   6 3 21 19     1 24 27 1 23 22 3 9 25 27 10 23 16 10 5 433
11 19 4 6 20 2 14 27 22     2 14 9 4 13 15 5 19     29 19 8 19 4 22 19 24 21 0 10 23 29 18 11 440
10 1 13 16 1     21 17 24 7 24 14 11 15 27 28     15 17 17 14 8 11 14 5 19 15 2 3 10 23 26 18 10 436
8 26 23 19 10 17 26 5 25 24 3 14 14     13 8 21 19 15 17 25 24 8 3 1 22 19 15 2 9     1 1 8 429
13 29 29 6 20 21 26 5 27 11 29 14 14 5 15 2 19     15 17 17 14     9 5 7 5 14 27 10 3 9 3 13 427
9     13 29 5 2 11 1 11 17 7 14 21 4     9 19 15 17 21 5 21 8 14 22 27 11 25 9 10 13 9 18 9 408
1 5 17     28 14 17 29 11 12 7 14 14 26 21 23 9 6 23 7 5 1 8 19 23 13 3 1 9 3 10 13     1 391
2     6 10 21 9     11 24 2 14 5 8 2 1 21 19 23 1 3 3 8 5 9 22 19 5 2 27 26 13 9 5 2 333


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pair Total
13 11 26 7 20 13 4 25 21 19 13 23 16 19 15 28 29 25 11 26 13     22 11 21 25 27 21 21 13 20 27 27 12 13 611
10 19 29 7 25 2 13 21 25 27 23 16 16 25 7     21 24 15 13 27 27 22 11 26 19 19 6 21 13 20 27 14 20 10 600
2 29 17 24 20 28 16 6 23 27 23 6 16 25 15 24 27 27 11 23 3 21 6 22 22 21 25 11 15 13 3 20 17     2 586
9 11 23 24 27 16 25 29 13 13 6 6 16     17 22 21 11 7 23 13 16 22 25 26 8 11 6 9 13 20 7 21 27 9 534
14 11 20 11 20 21 21 19 29 19 18 6 16 25 22 17 15 9 29 1 23 21 22     7 8 1 6 21 24 4 17 8 23 14 514
4 11 26     5 21 17 13 19 1 6 16 9 15 24 22 29 27 21 3 13 6 22 27 1 8 3 19 21 27 20 7 21 25 4 505
1 25 13 14 29 9 21 3 8 27 6 6 16 9 26 28 11 9 11 29 3 5 16 9 11 7 29 21 15 28 21     21 12 1 498
8 1 1 24 13 19 10 13 18 6 18     16 15 17 22 21 11 15 13 25 29 22 19 21 8 11 6 2 13 20 27 21 4 8 481
11 27 13 7 20 23 28 13 8 6 27 16 16 9 26 9 7     7 29 1 11 9 11 13 8 27 6 16 3 20 7 14 12 11 449
5 19 13 1 5     25 3 6 29 23 16 9 2 9 2 9 11 26 23 5 6 22 3 16 8 27 29 28 27 4 17 1 12 5 436
15 4 7 14 7 25 28 13 1 6 23 28 16 21 26 17 22 9 11 15 13 13 16 3 29     11 6 0 13 9 7 8 12 15 433
6 23 20 3 15 9 4     11 15 16 1 29 15 17 15 9 11 15 13 5 22 9 22 7 17 11 15 28 3 20 7 21 4 6 432
7 19 5 24 10 28 10 1 18     6 16 3 7 9 7 9 11 7 27 9 25 22 11 16 25 11 25 9 30 4 1 4 20 7 429
16 4 9 17 1 2 16 9 13 19 6 28 16 9 15 3 7 9 24 15 13 29 6 1 11 7 8     13 13 20 23 29 29 16 424
3     24 10 16 7 6 27 1 6 16 16 1   3 15 9 11 3 13 17 16 9 11 29 8 11 25 5 21 20 17 4 12 3 389
12 11 3 24 3 9 1 25 5 19 11 23 16 16 4 3 2 9 11     21 1 9 1 7 21 23 25 5 3 4 17 11 1 12 344



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 4
7
Q 10 9 8 2
♣ 10 7 5 2
 
♠ A Q 10
A 4
K J 6 5 4 3
♣ J 9
  ♠ J 7 6
K 9 6 5 3 2
A 7
♣ Q 3
  ♠ K 9 3 2
Q J 10 8
---
♣ A K 8 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 2HE  110 5 25
17 16 3Dx-2W 300   26 4
16 14 3D-2W 100   19 11
15 12 4H-2E 100   19 11
14 10 4H-1E 50   11 19
13 8 4Hx-3E 500   29 1
12 6 4C-1N  50 7 23
11 4 4Hx-1E 100   19 11
10 2 3H+1E  170 1 29
8 15 4Hx-2E 300   26 4
7 13 4Hx-1E 100   19 11
6 11 2H+1E  140 3 27
5 9 4Hx-1E 100   19 11
4 7 3H-1E 50   11 19
3 5 3D-1W 50   11 19
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ ---
K 9 5
Q 8 5 3
♣ K 10 9 8 5 4
 
♠ A 9 8 7
10 8 6 3
J 6
♣ A 6 2
  ♠ K Q 10 5 2
A J
10 9 4 2
♣ J 3
  ♠ J 6 4 3
Q 7 4 2
A K 7
♣ Q 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S-2E 100   17 13
17 16 3CN 110   21 9
16 14 2H-1S  100 10 20
15 12 4S-4E 200   27 3
14 10 3N-4S  400 1 29
13 8 4Sx-2E 300   29 1
12 6 1N-1S  100 10 20
11 4 3HE  140 4 26
10 2 3S-1E 50   13 17
8 15 3C+1S 130   23 7
7 13 3SE  140 4 26
6 11 3S-2E 100   17 13
5 9 2SE  110 7 23
4 7 4H-3E 150   25 5
3 5 4S-2E 100   17 13
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 2
Q 10 9 7 6 5
7
♣ K Q 10 9
 
♠ 9 5 4 3
A K 3
K J 4 2
♣ J 7
  ♠ K Q 8 7 6
---
Q 10 5
♣ A 8 6 3 2
  ♠ A J
J 8 4 2
A 9 8 6 3
♣ 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 4SW  620 6 24
17 15 2NW  120 16 14
16 13 4S-1W 100   23 7
15 11 4S-1W 100   23 7
14 9 4SW  620 6 24
13 7 4SE  620 6 24
12 5 4S-3E 300   29 1
11 3 4SW  620 6 24
10 1 2NW  120 16 14
9 16 5Hx-2N  300 13 17
8 14 5H-2N  100 19 11
7 12 4SE  620 6 24
6 10 4S-1E 100   23 7
5 8 4SE  620 6 24
4 6 3HN 140   27 3
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 6
Q J 10 9 5 2
K 10 5
♣ 5 3
 
♠ Q 7 4 2
A
6 2
♣ A K Q J 6 2
  ♠ A 10 9 5
7 6 4
A Q J 8 3
♣ 7
  ♠ J 8 3
K 8 3
9 7 4
♣ 10 9 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 4S+2W  680 10 20
17 15 4H-4N  400 23 7
16 13 4S+2E  680 10 20
15 11 4S+2W  680 10 20
14 9 6SW  1430 3 27
13 7 4SW  620 20 10
12 5 3C+2W  150 25 5
11 3 4SE  620 20 10
10 1 6NW  1440 1 29
9 16 4S-2W 200   29 1
8 14 4S+2E  680 10 20
7 12 6S-1E 100   27 3
6 10 4S+3E  710 5 25
5 8 3N+1W  630 17 13
4 6 4S+1E  650 15 15
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 3 2
A Q
K Q 8 6 4 2
♣ 5
 
♠ 6 5 4
K 9 5 3 2
10 9 5 3
♣ A
  ♠ A K J 10
J 8 6
7
♣ K Q 10 8 7
  ♠ Q 7
10 7 4
A J
♣ J 9 6 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2C-2E 100   14 16
2 1 2S-3E 150   21 9
1 16 3Sx-4E 800   28 2
17 14 4H-1W 50   9 21
16 12 2S-3E 150   21 9
15 10 5Cx-4E 800   28 2
14 8 2DN 90   11 19
13 6 3S-3E 150   21 9
12 4 4S-4E 200   25 5
11 2 3D-2N  200 2 28
9 15 3H+1W  170 5 25
8 13 3DN 110   17 13
7 11 2HW  110 7 23
6 9 2S-2E 100   14 16
5 7 4D-2N  200 2 28
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 5 4 3
A Q 10 9
J 9
♣ K Q 8
 
♠ 9 2
K 6 5 4
A 6 5
♣ J 6 3 2
  ♠ K Q J 8
J 7 3
K 8 4 3
♣ A 5
  ♠ 10 7 6
8 2
Q 10 7 2
♣ 10 9 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2NN 120   23 7
2 1 2C-2S  100 9 21
1 16 1NE  90 14 16
17 14 2D-2S  100 9 21
16 12 2S-3E 300   29 1
15 10 2C-1S  50 17 13
14 8 2S-1E 100   20 10
13 6 1Nx-1E 200   26 4
12 4 2D-2S  100 9 21
11 2 1NE  90 14 16
9 15 1NxE  180 2 28
8 13 2D-2W 200   26 4
7 11 1NxE  180 2 28
6 9 1N+1E  120 5 25
5 7 2S-1E 100   20 10
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 10 8 3
7 5 4
5
♣ K Q J 9 7
 
♠ A 2
A K J 10 6
A K J 8
♣ A 10
  ♠ 9 7 6 4
Q
10 9 2
♣ 8 5 4 3 2
  ♠ K Q 5
9 8 3 2
Q 7 6 4 3
♣ 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4HW  620 13 17
3 2 3H+2E  200 24 6
1 15 3NW  600 17 13
17 13 3N+2E  660 5 25
16 11 3NW  600 17 13
15 9 4H+2W  680 1 29
14 7 2N+1W  150 29 1
13 5 4N+1W  660 5 25
12 3 3H+2W  200 24 6
11 1 2H+2W  170 27 3
10 16 2N+3W  210 21 9
9 14 3N+1W  630 11 19
8 12 3N+2W  660 5 25
7 10 4H+1W  650 9 21
6 8 3NW  600 17 13
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q
J
10 9 3
♣ A K Q 8 6 4 3
 
♠ 5
A 8 6 4 3 2
8 6 5
♣ J 7 5
  ♠ K 10 9 7 4
Q 10 9 7 5
K 4
♣ 2
  ♠ J 8 6 3 2
K
A Q J 7 2
♣ 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 5C+1N 420   17 13
3 2 6H-3W 150   7 23
1 15 6CN 920   29 1
17 13 5Hx-2W 300   9 21
16 11 5C+2N 440   22 8
15 9 5D+1N 420   17 13
14 7 5CN 400   12 18
13 5 5Hx-4W 800   27 3
12 3 5C-2N  100 3 27
11 1 5C+2N 440   22 8
10 16 5C+1N 420   17 13
9 14 4S-4S  200 1 29
8 12 5Hx-3W 500   25 5
7 10 3C+1N 130   5 25
6 8 3NS 400   12 18
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 10
K
10 9 8 7 5
♣ 10 9 8 6 4
 
♠ A 9 4
A 10 8 7 6
A 4
♣ A 3 2
  ♠ 7 6 5 3 2
J 9 3
J 3 2
♣ K 7
  ♠ K J 8
Q 5 4 2
K Q 6
♣ Q J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 1N-1S  50 24 6
4 3 2CS 90   29 1
3 1 2H+2W  170 3 27
2 16 2S+1E  140 11 19
1 14 2H+1W  140 11 19
17 12 3HW  140 11 19
16 10 2H+2W  170 3 27
15 8 1N-1S  50 24 6
14 6 1N-2S  100 19 11
13 4 2H+1W  140 11 19
12 2 2H+2W  170 3 27
10 15 3D-1S  50 24 6
9 13 3SE  140 11 19
8 11 3D-1N  50 24 6
7 9 2HW  110 17 13
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 7
A Q 6
Q 8 6 3 2
♣ A Q 10 9
 
♠ K 5 4
8 2
A 9
♣ J 7 5 4 3 2
  ♠ J 10 3
K J 10 4 3
K 10 7 4
♣ K
  ♠ A Q 9 8 6 2
9 7 5
J 5
♣ 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3NE  600 1 29
4 3 3H-2E 200   24 6
3 1 2H-2E 200   24 6
2 16 2H-2E 200   24 6
1 14 2S-2S  200 12 18
17 12 2NN 120   19 11
16 10 2N-3N  300 7 23
15 8 3S-2S  200 12 18
14 6 1N-1N  100 15 15
13 4 3NxN 750   29 1
12 2 3S-3S  300 7 23
10 15 1S-3S  300 7 23
9 13 2SS 110   17 13
8 11 4S-4S  400 3 27
7 9 2H-2E 200   24 6
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 4
A K 6 2
A K 5
♣ K 7 3 2
 
♠ Q 8 7 6
Q 9 8
2
♣ A J 10 5 4
  ♠ K 5 3 2
7 5
9 8 7 6 3
♣ Q 9
  ♠ A J 9
J 10 4 3
Q J 10 4
♣ 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3N+1S 430   14 16
5 4 4H+1N 450   24 6
4 2 4H+1N 450   24 6
2 15 4H-1N  50 2 28
1 13 4HN 420   7 23
17 11 3N+1N 430   14 16
16 9 4H+1N 450   24 6
15 7 4H+1N 450   24 6
14 5 4HN 420   7 23
13 3 3N+1S 430   14 16
12 1 4H+1N 450   24 6
11 16 4H-1S  50 2 28
10 14 4H+1S 450   24 6
9 12 4HN 420   7 23
8 10 3N+1N 430   14 16
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10
Q 10 8 4
10 9 2
♣ A K 8 3
 
♠ A J 6 4 2
3 2
A K Q J
♣ 6 4
  ♠ K 9 5 3
A K
5 4
♣ J 9 7 5 2
  ♠ 8 7
J 9 7 6 5
8 7 6 3
♣ Q 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4SE  420 29 1
5 4 4S+1W  450 14 16
4 2 4S+1W  450 14 16
2 15 4S+1W  450 14 16
1 13 4S+1W  450 14 16
17 11 4S+1W  450 14 16
16 9 4S+1W  450 14 16
15 7 4S+1W  450 14 16
14 5 4S+1W  450 14 16
13 3 4S+1W  450 14 16
12 1 4S+1W  450 14 16
11 16 4S+1W  450 14 16
10 14 4S+1W  450 14 16
9 12 4S+1W  450 14 16
8 10 4S+1W  450 14 16
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 8
7 5
K 8 6 5 3
♣ 9 4 3 2
 
♠ 5
A Q 9 8 4 2
4
♣ K Q 8 7 6
  ♠ Q 10 7 4 2
---
A Q 10 9 7 2
♣ J 10
  ♠ K J 9 6 3
K J 10 6 3
J
♣ A 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3H-5W 500   27 3
6 5 3N-3W 300   21 9
5 3 3Hx-3W 800   29 1
4 1 3H-3W 300   21 9
3 16 3S-3E 300   21 9
2 14 3Sx-1S  200 5 25
1 12 4C-1W 100   14 16
17 10 4N-2S  200 5 25
16 8 3H-1W 100   14 16
15 6 4S-4S  400 1 29
14 4 5D-3E 300   21 9
13 2 2S-2S  200 5 25
11 15 3HW  140 9 21
10 13 2S-1S  100 11 19
9 11 3H-3W 300   21 9
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 9 6
K 7 2
K Q
♣ A Q 9 6 2
 
♠ K Q 5 3
10 5 4
4 3
♣ K J 10 5
  ♠ J 10 8 7
A 8
10 9 6 5
♣ 8 7 3
  ♠ 4 2
Q J 9 6 3
A J 8 7 2
♣ 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4H+1S 450   23 7
6 5 4H+2S 480   28 2
4 1 3D-1S  50 4 26
3 16 3NN 400   15 15
2 14 2H+1S 140   8 22
1 12 3N+2N 460   26 4
17 10 5HS 450   23 7
16 8 3NN 400   15 15
15 6 3NN 400   15 15
14 4 3NN 400   15 15
13 2 3NN 400   15 15
11 15 3N-1N  50 4 26
10 13 3NN 400   15 15
9 11 3N-1N  50 4 26
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10
A Q J 9 2
K 8 7 3
♣ J 6
 
♠ K 9 8
7 4 3
A Q 10 6
♣ 10 4 3
  ♠ 4 2
6
9 4 2
♣ A K 9 8 7 5 2
  ♠ Q J 7 6 5 3
K 10 8 5
J 5
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4HN 620   13 17
7 6 4HS 620   13 17
6 4 5C-2E 100   6 24
5 2 5Cx-1E 100   6 24
3 15 4SS 620   13 17
2 13 5S-1S  100 2 28
1 11 4H+1N 650   21 9
17 9 4SS 620   13 17
16 7 4H+1N 650   21 9
15 5 5HN 650   21 9
14 3 4H+2N 680   27 3
13 1 4H-1N  100 2 28
12 16 5H+1N 680   27 3
11 14 4HS 620   13 17
10 12 5H+1N 680   27 3
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A
K J 8 5 3
10 6 2
♣ Q 10 9 8
 
♠ Q J 10 6
A 9 6 4 2
A Q 8
♣ 7
  ♠ K 9 7 5
10 7
7 5 3
♣ K J 6 3
  ♠ 8 4 3 2
Q
K J 9 4
♣ A 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 2SW  110 8 22
7 6 3S-1W 100   15 15
6 4 2SE  110 8 22
5 2 3SE  140 3 27
3 15 2SE  110 8 22
2 13 4SE  620 1 29
1 11 4S-2E 200   23 7
17 9 2SE  110 8 22
16 7 3S-2E 200   23 7
15 5 4S-3E 300   28 2
14 3 1H-1W 100   15 15
13 1 4CS 130   19 11
12 16 4S-2E 200   23 7
11 14 2H-1E 100   15 15
10 12 4S-3E 300   28 2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J
J 7 2
A Q 9 6 5
♣ 9 7 2
 
♠ 10 2
K 10
K 10 7 2
♣ A K J 6 3
  ♠ 7 6
9 5 4 3
8 4 3
♣ Q 10 8 4
  ♠ A K 9 8 5 4 3
A Q 8 6
J
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 4SS 420   9 21
8 7 4S+1S 450   21 9
7 5 4S+1S 450   21 9
6 3 4S+1S 450   21 9
5 1 5SS 450   21 9
4 16 4S+1S 450   21 9
3 14 4S+1S 450   21 9
2 12 5SS 450   21 9
1 10 4SS 420   9 21
17 8 4SN 420   9 21
16 6 4S+1S 450   21 9
15 4 5H-2S  100 1 29
14 2 4S-1S  50 3 27
12 15 5SS 450   21 9
11 13 3S+2S 200   5 25
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 8
A 10 9
J 8 7 6 5 2
♣ 6 3
 
♠ 10 5
K 8 5 3 2
3
♣ A J 10 5 2
  ♠ J 9 7 4 3 2
J 7
10 9
♣ Q 8 4
  ♠ A Q 6
Q 6 4
A K Q 4
♣ K 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3N+2S 660   19 11
8 7 3N+2S 660   19 11
7 5 3N+2S 660   19 11
6 3 3N+2S 660   19 11
5 1 3N+2S 660   19 11
4 16 3N+1S 630   6 24
3 14 5DS 600   1 29
2 12 3N+2S 660   19 11
1 10 3N+1S 630   6 24
17 8 3N+2S 660   19 11
16 6 3N+2S 660   19 11
15 4 5D+1N 620   3 27
14 2 3N+2S 660   19 11
12 15 3N+2S 660   19 11
11 13 3N+2S 660   19 11
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 9 3
J 10 5
K 10 8 6
♣ Q J 2
 
♠ J 6 4
K 9 8 4 3
9 4
♣ 10 6 3
  ♠ A 10 8 7 5
Q 7 6
A J
♣ A 9 5
  ♠ Q 2
A 2
Q 7 5 3 2
♣ K 8 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3DS 110   15 15
9 8 3DS 110   15 15
8 6 2D+1S 110   15 15
7 4 1S-1E 100   9 21
6 2 4D-1N  50 7 23
4 15 3DS 110   15 15
3 13 1SE  80 4 26
2 11 3D+1S 130   23 7
1 9 3D+1S 130   23 7
17 7 3D+1S 130   23 7
16 5 1SE  80 4 26
15 3 4S-4E 400   27 3
14 1 1S+2E  140 1 29
13 16 3DS 110   15 15
12 14 4DxN 510   29 1
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9 3
9 6 2
9 8 5 3
♣ Q 6 3
 
♠ J 8 4
J 10 8 4
A J 10 7
♣ 5 4
  ♠ 10 7 5 2
K 5
K
♣ A K J 10 8 7
  ♠ A Q 6
A Q 7 3
Q 6 4 2
♣ 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 2CE  90 17 13
9 8 2CE  90 17 13
8 6 2CE  90 17 13
7 4 2C-1E 100   27 3
6 2 2C-1E 100   27 3
4 15 2CE  90 17 13
3 13 2CE  90 17 13
2 11 1N+2W  150 1 29
1 9 2C+1E  110 7 23
17 7 3C+1E  130 3 27
16 5 3CE  110 7 23
15 3 2CE  90 17 13
14 1 3C-1E 100   27 3
13 16 2CE  90 17 13
12 14 2C+1E  110 7 23
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 3
10 7 5 4 3
K
♣ K 4 2
 
♠ A Q 8
Q 8
A 7 3 2
♣ A Q 10 8
  ♠ 10 9 5 4 2
9 6
6 5 4
♣ J 7 6
  ♠ 6
A K J 2
Q J 10 9 8
♣ 9 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4Sx-4E 800   29 1
10 9 3H+2N 200   17 13
9 7 4HN 620   21 9
8 5 4H+1N 650   25 5
7 3 2H+2N 170   13 17
6 1 4H+1N 650   25 5
5 16 4Hx-2N  500 1 29
4 14 1D-3W 150   9 21
3 12 1N-3W 150   9 21
2 10 4Hx-1N  200 3 27
1 8 1H+1N 110   5 25
17 6 4H+1N 650   25 5
16 4 4S-4E 200   17 13
15 2 4S-3E 150   9 21
13 15 3H+2N 200   17 13
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 7 6 4
3
K Q 9 5 4 2
♣ J 9
 
♠ A K 9 8 5
Q J 10 5 2
J 8 3
♣ ---
  ♠ J 10 3 2
K 6
A 7 6
♣ A 10 8 5
  ♠ ---
A 9 8 7 4
10
♣ K Q 7 6 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3CS 110   19 11
10 9 4S-1W 100   14 16
9 7 5C-2S  100 5 25
8 5 4S-2W 200   24 6
7 3 4S-1E 100   14 16
6 1 4S-1W 100   14 16
5 16 5Sx-1W 200   24 6
4 14 4C-1S  50 8 22
3 12 1N-3W 300   29 1
2 10 5Cx-3S  500 3 27
1 8 4SW  620 1 29
17 6 4C-1N  50 8 22
16 4 4S-2W 200   24 6
15 2 5S-2W 200   24 6
13 15 5S-1W 100   14 16
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 5 3
J 10 8 7 2
6
♣ K 9 6 5
 
♠ Q 9 6
K 9 5 4
A 3 2
♣ A 10 8
  ♠ A K 8 7 4 2
A
5 4
♣ Q J 7 3
  ♠ J
Q 6 3
K Q J 10 9 8 7
♣ 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4S+1E  650 21 9
11 10 4S+2E  680 8 22
10 8 4S+2E  680 8 22
9 6 4S+1E  650 21 9
8 4 4S+2E  680 8 22
7 2 4S+2E  680 8 22
5 15 5D-3S  300 27 3
4 13 4S+2E  680 8 22
3 11 4S+1E  650 21 9
2 9 4S+2E  680 8 22
1 7 4S+2E  680 8 22
17 5 4S+2E  680 8 22
16 3 4S+1E  650 21 9
15 1 4S+1E  650 21 9
14 16 3S+2E  200 29 1
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 5 4
A K 10 5
A 10 2
♣ A 7
 
♠ J
Q 8
K Q J 9 8 7
♣ K J 10 8
  ♠ Q 6 3 2
6 4
6 4
♣ Q 9 6 3 2
  ♠ A K 10 7
J 9 7 3 2
5 3
♣ 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 5Dx-3E 500   29 1
11 10 4HS 420   19 11
10 8 3H+2S 200   11 19
9 6 2H+2S 170   8 22
8 4 4C-2W 100   3 27
7 2 3H+1S 170   8 22
5 15 1D+1W  90 1 29
4 13 4HS 420   19 11
3 11 4HS 420   19 11
2 9 5C-3W 150   5 25
1 7 4HS 420   19 11
17 5 4H+1S 450   27 3
16 3 4HN 420   19 11
15 1 4HS 420   19 11
14 16 4HS 420   19 11
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q J 5
J 9 7 4
6
♣ K J 5 3 2
 
♠ 10 8 7 6 2
A 6
Q 4
♣ 10 9 6 4
  ♠ K 9 4 3
8 2
A K J 9 8 3 2
♣ ---
  ♠ A
K Q 10 5 3
10 7 5
♣ A Q 8 7
 
